Comparaison
| Dynafit Performance 2 Dry Headband | GSI Outdoors Glacier Stainless Stemless Win | Bennon Panther Ob High | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Dynafit | GSI Outdoors | Bennon |
| Sex | Homme / Femme | - | Homme / Femme |
| Tour de tête | UNI cm | - | - |
| Taille | UNI | - | - |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester | - | - |
| Par activité | sport / randonnée / running / vélo / ski de fond / escalade / ski rando / fitness, exercice | - | sport / randonnée |
| Type de bandeau | Running / Fonctionnel / Sport | - | - |
| Certification | Bluesign | - | - |
| Poids | - | 82 g | - |
| Volume de récipient | - | 345 ml | - |
| Pliable | - | - | |
| Matériau | - | Acier inoxydable | - |
| Anse | - | Non | - |
| Couvercle | - | Non | - |
| Couleur | - | gris | - |
| Poids (par paire) | - | - | 1,14 kg |
| Semelle | - | - | Phylon |
| Empeigne | - | - | Cuir tanné |
| Membrane de chaussures | - | - | Regi-Tex |
| Largeur de chaussure | - | - | Standard |
| Code de produit | 76037804 | 76013104 | 76013740 |


