Comparaison
| Lasting CXS | Cyclite Frame Bag | Outwell Contour Lux (2025) | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
122,01 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Lasting | Cyclite | Outwell |
| Sex | Homme / Femme | - | Homme / Femme |
| Type de chaussettes | Randonnée / Sport | - | - |
| Matière de chaussettes | synthétique/coton | - | - |
| Matériau | 75% Bavlna - polyester 13% Polyamid 7% LYCRA - elastan 5% X-STATIC - stříbro | - | - |
| Hauteur de chaussettes | Mi-chaussette | - | - |
| Poids | - | 148 g | 1,7 kg |
| Volume | - | 2,8 l | - |
| Tailles | - | 38 x 13 x 6 cm | - |
| Matériau | - | Nylon Ripstop | - |
| Emplacement | - | dans cadre | - |
| Qualités | - | étanche | - |
| Couleur | - | blanc | - |
| Fermeture éclair | - | - | Gauche |
| Matériau interne | - | - | Polyester brossé / 100% Polyester |
| Matériau supérieur | - | - | 100% Polyester |
| Garnissage isotherme | - | - | Garnissage polyester / Isofill |
| Température de confort (plage) | - | - | 0 °C à 5 °C |
| Dimension emballée | - | - | 42 x 24 cm |
| Température de confort | - | - | 3 °C |
| Température limite de confort | - | - | -3 °C |
| Température extrême | - | - | -19 °C |
| Coupe | - | - | couverture |
| Type de remplissage isolants | - | - | fibre creuse |
| Jumelage | - | - | |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | 190 cm |
| Largeur pieds | - | - | 85 cm |
| Largeur épaules | - | - | 85 cm |
| Longueur sac de couchage | - | - | 220 cm |
| Certification | - | - | PFC-free / Caring Choice |
| Code de produit | 76036600 | - | - |


