Comparaison
| Husky Broof L | Robens Windscreen Tarp | 2117 of Sweden Invik | |
|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Husky | Robens | 2117 of Sweden |
| Poids | 16,5 kg | 4,43 kg | - |
| Poids minimum | 15,8 kg | - | - |
| Type de tente | réception | famille | - |
| Type construction | dôme | dôme | - |
| Matériau de construction tente | acier | acier | - |
| Résistance de tente extérieure | 3000 mm | 5000 mm | - |
| Matériau de double toit | Polyester | Polyester | - |
| Dimensions de tente | 365 x 365 x 220 cm | 280 x 280 cm | - |
| Hauteur | 220 cm | - | - |
| Dimension emballée | 95 x 30 cm | 77 x 13 cm | - |
| Sol de l'auvent | - | - | |
| Couleur | vert | - | - |
| Sex | - | - | Femme |
| Matière de vêtements | - | - | Softshell |
| Matériau | - | - | sosftshell |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | 10000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | 10000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 2 |
| Par activité | - | - | urbain / randonnée |
| Par type | - | - | softshell / de transition |
| Capuchon | - | - | Sans capuchon |
| Code de produit | 76035639 | - | 76020729 |


