Comparaison
| Topeak Midloader 4,5l | Ferrino Lightent 2 Pro | Devold Lauparen Merino 190 Base Tee Man | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Topeak | Ferrino | Devold |
| Poids | 292 g | 2,2 kg | - |
| Volume | 4,5 l | - | - |
| Tailles | 46 × 12 × 6 cm | - | - |
| Matériau | Polyéthylène | - | - |
| Emplacement | sur cadre | - | - |
| Qualités | étanche | - | - |
| Couleur | noir | vert | - |
| Poids minimum | - | 1,85 kg | - |
| Nombre de personnes | - | 2 personnes | - |
| Type de tente | - | randonnée / ultra-léger | - |
| Type construction | - | dôme | - |
| Matériau de construction tente | - | duralumin/aluminium | - |
| Résistance du tapis de sol | - | 12000 mm | - |
| Résistance de tente extérieure | - | 4500 mm | - |
| Matériau de sol | - | Polyester | - |
| Matériau de double toit | - | Polyester | - |
| Dimensions de tente | - | 225x170 cm | - |
| Dimensions de chambre | - | 120x225 cm | - |
| Hauteur | - | 100 cm | - |
| Dimension emballée | - | 17x35 cm | - |
| Nombre de chambres | - | Une chambre | - |
| Nombre d'entrées | - | 1 | - |
| Atout majeur | - | Léger et compact | - |
| Auvent | - | petit | - |
| Sex | - | - | Homme |
| Matière de vêtements | - | - | Laine mérinos |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | 190 g/m2 |
| Par activité | - | - | sport / randonnée / running / ski / ski rando |
| Matériau fonctionnel | - | - | Laine mérinos |
| Imprimé | - | - | Sans imprimé |
| Certification | - | - | OEKO-TEX STANDARD 100 |
| Code de produit | 76033890 | - | - |


