Comparaison
| Sens Chocolat noir & Orange | Progress TS Torez Zip 17AF | Thule Motion XT XL | Gimex Salad servers white 2 pcs | Singing Rock Merlin | Vango Titanium 3 Piece Cook Set | Petzl Tikka RXP 215 lm | Robens Lodge 3 Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix | 1,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Sens | Progress | Thule | Gimex | Singing Rock | Vango | Petzl | Robens |
| Poids | 40 g | - | 23,5 kg | - | 480 g | 275 g | 115 g | 3,5 kg |
| Sex | - | Homme | - | - | - | - | Homme / Femme | - |
| Matière de vêtements | - | Élasthanne / Polyester / Tecnostretch® | - | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | 88% polyester + 12% Elastan (TECNOSTRETCH) | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | - | sport / randonnée | - | - | - | - | - | - |
| Fermeture | - | Glissière courte | - | - | - | - | - | - |
| Capuchon | - | Avec capuchon | - | - | - | - | - | - |
| Volume | - | - | 500 l | - | - | - | - | - |
| Capacité de charge | - | - | 75 kg | - | - | - | - | - |
| Dimensions extérieures | - | - | 215 x 91.5 x 44 cm | - | - | - | - | - |
| Dimensions intérieures | - | - | 200 x 80 x 38 cm | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | 100% mélamine | Aciers CrMo / Dural | Titane | - | - |
| Couleur | - | - | - | blanc | - | argenté | - | - |
| Pliable | - | - | - | - | - | - | - | |
| Utilisateur | - | - | - | - | - | - | Expert | - |
| Type d'accumulateur | - | - | - | - | - | - | accumulateur | - |
| Durée de vie éclairage | - | - | - | - | - | - | 12 hr | - |
| Puissance lumineuse | - | - | - | - | - | - | 215 lm | - |
| Portée de lumière | - | - | - | - | - | - | 110 m | - |
| Capacité de batterie | - | - | - | - | - | - | 1800 mAh | - |
| Durée de charge | - | - | - | - | - | - | 5 hr | - |
| Indice d'étanchéité | - | - | - | - | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - |
| Mode clignotant | - | - | - | - | - | - | - | |
| Source d'alimentation | - | - | - | - | - | - | batterie | - |
| Durée de vie | - | - | - | - | - | - | 1-20 hr | - |
| Portée maximale | - | - | - | - | - | - | 101-200 m | - |
| Lumière rouge | - | - | - | - | - | - | Oui | - |
| Matériau de lampe | - | - | - | - | - | - | Plastique | - |
| Poids minimum | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 kg |
| Nombre de personnes | - | - | - | - | - | - | - | 3 personnes |
| Type de tente | - | - | - | - | - | - | - | randonnée / expédition |
| Type construction | - | - | - | - | - | - | - | dôme |
| Matériau de construction tente | - | - | - | - | - | - | - | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | - | - | - | - | - | - | - | 10000 mm |
| Résistance de tente extérieure | - | - | - | - | - | - | - | 5000 mm |
| Matériau de sol | - | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Matériau de double toit | - | - | - | - | - | - | - | Polyester |
| Dimensions de tente | - | - | - | - | - | - | - | 305 x 235 x 120 cm |
| Dimensions de chambre | - | - | - | - | - | - | - | 225 x 165 x 110 cm |
| Hauteur | - | - | - | - | - | - | - | 120 cm |
| Hauteur de chambre | - | - | - | - | - | - | - | 110 cm |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | - | - | 50 x 18 cm |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | - | - | Une chambre |
| Nombre d'entrées | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | - | - | - | |
| Atout majeur | - | - | - | - | - | - | - | Léger et compact / Construction facile / Spacieux et confortable |
| Auvent | - | - | - | - | - | - | - | petit |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free |
| Code de produit | 76033763 | 76038963 | - | - | 76022423 | - | 76002038 | - |







