Comparaison
| Husky Extreme Anapurna - 28°C | Husky Anapurna Ladies | Boll Quark plus RF | Husky Emotion | Husky Ladies Motion | Pinguin Expert CCS 185 cm | Pinguin Expert CCS 195 cm | Pinguin Expert 175 cm | Pinguin Spirit 185 cm | Pinguin Spirit 195 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
127,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Husky | Husky | Boll | Husky | Husky | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Pinguin | Pinguin |
| Sex | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 2,36 kg | 2,26 kg | 1,89 kg | 2,1 kg | 2,02 kg | 2,1 kg | 2,1 kg | 2 kg | 1,85 kg | 1,85 kg |
| Matériau interne | Nylon | Nylon | Polyester Tender Touch | Nylon | Nylon | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite | Polyester Micro Lite |
| Matériau supérieur | Nylon Ripstop | Nylon | Polyester WR | Nylon | Nylon | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Nylon ultra-léger Ripstop DWR | Nylon ultra-léger DWR | Nylon ultra-léger DWR |
| Garnissage isotherme | Invista Thermolite Qualofill | Garnissage polyester | Microfibre Dual | Garnissage polyester | Garnissage polyester | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro | BHB Micro |
| Température de confort ( plage ) | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C |
| Dimension emballée | 40 x 26 cm | 42x27 cm | 26 x 45 cm | 38x24 cm | 40x26 cm | 26 x 51/33 cm | 26 x 51 / 33 cm | 23 x 28 cm | 20 x 40/29 cm | 20 x 40/29 cm |
| Température de confort | -4 °C | -4 °C | -5 °C | 2 °C | 2 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -5 °C | -5 °C |
| Température limite de confort | -10 °C | -10 °C | -12 °C | -3 °C | -4 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -12 °C | -12 °C |
| Température extrême | -28 °C | -28 °C | -33 °C | -20 °C | -20 °C | -36 °C | -36 °C | -36 °C | -31 °C | -31 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | fibre creuse | fibre creuse | microfibres | fibre creuse | fibre creuse | microfibres | microfibres | microfibres | microfibres | microfibres |
| Jumelage | - | - | - | |||||||
| Taille du corps (jusqu'à) | 195 cm | 175 cm | 192 cm | 185 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm | 175 cm | 185 cm | 195 cm |
| Poids de remplissage | 300 g/m2 | - | - | - | - | 400 g/m2 | 400 g/m2 | 400 g/m2 | 300 g/m2 | 300 g/m2 |
| Largeur épaules | - | 80 cm | 81 cm | 85 cm | 80 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm | 85 cm |
| Longueur sac de couchage | - | 200 cm | - | 210 cm | 200 cm | - | - | - | 200 cm | - |
| Largeur pieds | - | - | 53 cm | - | - | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm | 55 cm |
| Fermeture éclair | - | - | - | Gauche / Droit | - | Gauche / Droit | Gauche / Droit | - | Gauche / Droit | Gauche / Droit |
| Couleur | - | - | - | bleu / vert | - | orange / gris | orange / gris | - | bleu / vert | bleu / vert |
| Code de produit | 76035078 | - | 00001350 | - | - | - | - | - | - | - |









