Comparaison
| Boll Falcon 20 l (2024) | Nalgene On The Fly 650ml Sustain | Hoka M Torrent 3 | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Boll | Nalgene | Hoka |
| Sex | Enfant | - | Homme |
| Poids | 750 g | 132 g | - |
| Volume | 20 l | - | - |
| Tailles | 43 x 27 x 22 cm | 24,1 x 7,6 cm | - |
| Matériaux du bagage | Polyamide / Polyester | - | - |
| Nombre de chambres | 1 | - | - |
| Nombre de poches | 4 | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | |
| Entrée avant | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | |
| Housse étanche | Sans housse étanche | - | - |
| Ceinture abdominale | Oui | - | - |
| Système dorsal | Dos solide | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | - | - |
| Volume de récipient | - | 650 ml | - |
| Matériau | - | Tritan | - |
| Type de bouteille | - | Plastique | - |
| Couleur | - | noir / brun / corail / rose / vert clair | - |
| Certification | - | BPA-free | - |
| Poids (par paire) | - | - | 496 g |
| Par activité | - | - | sport / running |
| Semelle intermédiaire | - | - | Mousse TPU |
| Semelle | - | - | Caoutchouc |
| Empeigne | - | - | Maille |
| Drop | - | - | 5 mm |
| Type de terrain | - | - | Trail |
| Largeur de chaussure | - | - | Standard |
| Code de produit | 00001566 | - | - |


