Comparaison
| Pinguin Attack 45 | Lowe Alpine Sirac Plus ND50 | Gregory Zulu 28 Lt | Lowe Alpine Sirac Plus 50 | Deuter Trail 22 SL | Vaude Women's Brenta 28 | Vaude Brenta 30 | Pinguin Discovery Active 50 | Mammut Ducan 26 | Vaude Hidalgo 42+8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Pinguin | Lowe Alpine | Gregory | Lowe Alpine | Deuter | Vaude | Vaude | Pinguin | Mammut | Vaude |
| Sex | Homme / Femme | Femme | Homme | Homme | Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant |
| Poids | 1,75 kg | 1,78 kg | 1,12 kg | 1,78 kg | 990 g | 1,18 kg | 1,29 kg | 1,97 kg | 890 g | 1,3 kg |
| Volume | 45 l | 50 l | 28 l | 50 l | 22 l | 28 l | 30 l | 50 l | 26 l | 50 l |
| Tailles | 74 x 30 x 25 cm | - | 20 x 58 x 29 cm | - | 58 x 24 x 20 cm | 57 x 31 x 23 cm | 58 x 32 x 25 cm | 83 x 31 x 30 cm | 26 × 22 × 55 cm | 67 x 30 x 30 cm |
| Matériaux du bagage | Nylon | HydroShield / Polyester | Nylon / Polyester recyclé | HydroShield / Polyester | Polyamide / Polyester | Polyester / Polyuréthane | Polyamide / Polyester / Polyuréthane | Nylon | - | Polyamide / Polyester / Bouteilles PET recyclées |
| Matériau | Nylon 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Nombre de poches | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5 | 4 | - |
| Entrée inférieure | ||||||||||
| Entrée avant | - | - | - | - | ||||||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | ||||||
| Housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Étanches | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Amovible | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle |
| Couleur | noir / bleu | gris / noir | noir / vert | bleu / gris / noir | rouge | bleu clair | bleu clair / gris | noir / bleu | noir | bleu foncé / vert |
| Taille de dos - sac à dos | - | S/M | - | M/L | - | - | - | - | - | - |
| Capacité de charge | - | - | 11 kg | - | 7 kg | - | - | - | - | 12 kg |
| Certification | - | - | GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free | - | PFAS-free | Bluesign / PFC-free | Bluesign / PFC-free | - | - | - |
| Code de produit | 76032812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









