Comparaison
| POC Obex Pure | Zulu Sport Women | N-Rit Go-Bike 40x70 cm | Swix Dynamic | Hoka Challenger Atr 6 | G21 gants de barbecue jusqu'à 350°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
17,34 € |
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | POC | Zulu | N-Rit | Swix | Hoka | G21 |
| Sex | Homme / Femme | Femme | - | Femme | Homme | - |
| Poids | 420 g | - | - | - | - | 300 g |
| Taille de casque | 55-58 cm | - | - | - | - | - |
| Par activité | ski | - | - | sport | sport / running | - |
| Visière | non | - | - | - | - | - |
| Couleur | noir | - | - | - | - | rouge |
| Type de chaussettes | - | Running / Sport | - | - | - | - |
| Matière de chaussettes | - | synthétique/coton | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | Coton / Élasthanne / Polyamide | - | 100% Polyester | - | - |
| Hauteur de chaussettes | - | Basses | - | - | - | - |
| Dimensions de serviette | - | - | 70 x 40 cm | - | - | - |
| Matériau | - | - | Nylon / Polyester | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | 2 | - | - |
| Pantalons avec fermeture à glissière complète | - | - | - | - | - | |
| Ventilation | - | - | - | - | - | |
| Type de legging | - | - | - | Chauds | - | - |
| Pantalon détachable (2v1) | - | - | - | Non | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | 279 g | - |
| Drop | - | - | - | - | 4 mm | - |
| Type de terrain | - | - | - | - | Route / Trail | - |
| Largeur de chaussure | - | - | - | - | Standard | - |
| Tailles | - | - | - | - | - | 33 x 17 cm |
| Code de produit | 76032822 | - | 76028294 | - | - | - |





