Comparaison
| Giro Ratio 2024 | Devold Lauparen Merino 190 Hipster Wmn | Adidas Terrex Soulstride Flow W | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Giro | Devold | Adidas |
| Sex | Homme / Femme | Femme | Femme |
| Poids | 465 g | - | - |
| Par activité | ski | - | sport / running |
| Visière | non | - | - |
| Taille | - | S / M / L | - |
| Matière de vêtements | - | Laine mérinos | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | 190 g/m2 | - |
| Matériau fonctionnel | - | Laine mérinos | - |
| Couleur | - | noir | noir / rouge |
| Certification | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | - | 38 / 39 1/3 |
| Semelle intermédiaire | - | - | Mousse EVA |
| Semelle | - | - | Continental |
| Empeigne | - | - | Synthétiques / Textiles / Maille |
| Type de terrain | - | - | Trail |
| Largeur de chaussure | - | - | Standard |
| Code de produit | 76031990 | - | - |


