Comparaison
| Dakine Mission 25l | Zulu Dreamtime 7,5 Double | Mammut Lithium Zip | R2 Trail 2.0 | Outwell Contour Lux Double | Trimm Saver Lite 5l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Dakine | Zulu | Mammut | R2 | Outwell | Trimm |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 890 g | 5,6 kg | 750 g | - | 3,25 kg | - |
| Volume | 25 l | - | 24 l | - | - | 5 l |
| Tailles | 53 x 30 x 18 cm | - | - | - | - | - |
| Matériau | 420D Nylon Ripstop | - | 100D Nylon, 210D Nylon Full Dull Hitra | - | - | silikonizovaný polyester |
| Nombre de chambres | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | ||
| Entrée avant | - | - | - | - | ||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | ||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | ||
| Housse étanche | Sans housse étanche | - | Avec housse étanche | - | - | - |
| Ceinture abdominale | Oui | - | - | - | - | - |
| Système dorsal | Dos solide | - | - | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | - | - | - | - | - |
| Couleur | noir / blanc | - | - | - | - | - |
| Type de matelas | - | camping | - | - | - | - |
| Matériau de matelas | - | Polyester | - | - | - | - |
| Résistence thermique (valeur R) | - | 4,5 | - | - | - | - |
| Dimension emballée | - | 70 x 32 cm | - | - | 48 x 31 cm | - |
| Longueur | - | 195 cm | - | - | - | - |
| Largeur | - | 135 cm | - | - | - | - |
| Épaisseur | - | 7,5 cm | - | - | - | - |
| Kit de réparation | - | - | - | - | - | |
| Atout majeur | - | Spacieux et confortable | - | - | - | - |
| Détermination de la température | - | De toute l'année | - | - | - | - |
| Forme de matelas | - | Rectangle | - | - | - | - |
| Nombre de poches | - | - | 5 | - | - | - |
| Fermeture éclair | - | - | - | - | Gauche / Droit | - |
| Matériau interne | - | - | - | - | Polyester brossé | - |
| Matériau supérieur | - | - | - | - | 100% Polyester | - |
| Garnissage isotherme | - | - | - | - | Isofill | - |
| Température de confort ( plage ) | - | - | - | - | 0 °C à 5 °C | - |
| Température de confort | - | - | - | - | 1 °C | - |
| Température limite de confort | - | - | - | - | -5 °C | - |
| Température extrême | - | - | - | - | -22 °C | - |
| Coupe | - | - | - | - | couverture | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | - | - | fibre creuse | - |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | - | - | 190 cm | - |
| Poids de remplissage | - | - | - | - | 2400 g/m2 | - |
| Largeur pieds | - | - | - | - | 145 cm | - |
| Largeur épaules | - | - | - | - | 145 cm | - |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | - | 220 cm | - |
| Certification | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Code de produit | 76030166 | - | 76018710 | - | 76033705 | 76004176 |





