Comparaison
| Light My Fire Harness | Outwell Gala 4 Person Mug Set | Brunner Jack 3+ | Robens Tongass Single Enamel Set 2023 | Omada ReAMO set | MSR Alpine Nesting Bowl, Med | Omada SANALIVING Soup Plate Set 4x Plate 20xh4cm | Omada Sanaliving DinnerPlate Set 4x Plate 24xh2cm | GSI Outdoors Pack Kitchen 8 | Pinguin Solo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
28,99 € | 29,99 € |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Light My Fire | Outwell | Brunner | Robens | Omada | MSR | Omada | Omada | GSI Outdoors | Pinguin |
| Poids | 27 g | 344 g | - | 436 g | - | 84 g | - | - | 105 g | 218 g |
| Tailles | 17 x 15 x 5 cm | 11.5 x 8.5 x 10 cm | - | - | - | 5,6 x 14,7 cm | 20x4 cm | 24x1.5 cm | - | - |
| Volume de récipient | 0 ml | 430 ml | 200 ml | 350 ml | - | - | - | - | - | - |
| Pliable | - | |||||||||
| Matériau | Mousse TPE laminée | Polypropylène | 100% mélamine | Émail | - | Acier inoxydable | Plastique | Plastique | Plastique / Polyester | - |
| Anse | - | Oui | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Couvercle | - | Non | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | - | - | blanc | - | violet / vert | - | mix1 | mix1 | transparente | noir |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | eloxovaný hliník |
| Code de produit | 76030066 | - | - | - | - | - | - | - | 76013063 | 00002170 |









