Comparaison
| Soto Maintenance Kit | Hannah Renegade 25 | Helikon-Tex Poncho U.S. Model | Husky Nestia L | |
|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
37,99 € |
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Soto | Hannah | Helikon-Tex | Husky |
| Couleur | argenté | gris clair / vert foncé | - | noir |
| Sex | - | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme |
| Poids | - | 560 g | - | - |
| Volume | - | 25 l | - | - |
| Tailles | - | 52 x 28 x 15 cm | - | - |
| Matériaux du bagage | - | Bouteilles PET recyclées / 100% polyester | - | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | - | - |
| Nombre de poches | - | 6 | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | 13" | - | - |
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - |
| Ceinture abdominale | - | Non | - | - |
| Système dorsal | - | Dos solide | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | Fermeture roulée | - | - |
| Par activité | - | - | bushcraft | urbain / randonnée |
| Taille | - | - | - | S / M / L |
| Matière de vêtements | - | - | - | DWR / Polyester |
| Par type | - | - | - | imperméables/membrane |
| Capuchon | - | - | - | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | - | - | - | synthétique |
| Code de produit | 76029297 | - | - | - |



