Comparaison
| Pinguin Campus 3 | Deuter Trail 22 SL | Helly Hansen Roamfree HT Hiker | Ocún CULT WR 9,8mm 40m | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
157,99 € |
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Pinguin | Deuter | Helly Hansen | Ocún |
| Poids | 6,5 kg | 990 g | - | - |
| Poids minimum | 4,9 kg | - | - | - |
| Nombre de personnes | 3 personnes | - | - | - |
| Type de tente | randonnée / famille | - | - | - |
| Type construction | dôme | - | - | - |
| Matériau de construction tente | fibre de verre | - | - | - |
| Résistance du tapis de sol | 10000 mm | - | - | - |
| Résistance de tente extérieure | 4000 mm | - | - | - |
| Matériau de sol | Nylon | - | - | - |
| Matériau de double toit | Polyester | - | - | - |
| Dimensions de tente | 370 x 235 cm | - | - | - |
| Dimensions de chambre | 205 x 220 cm | - | - | - |
| Hauteur | 135 cm | - | - | - |
| Hauteur de chambre | 130 cm | - | - | - |
| Dimension emballée | 59 x 19 cm | - | - | - |
| Armature de tente | tente double toit avec construction extérieure | - | - | - |
| Nombre de chambres | Une chambre | - | - | - |
| Nombre d'entrées | 2 | - | - | - |
| Sol de l'auvent | - | - | - | |
| Imperméabilisation | - | - | - | |
| Atout majeur | Antichambre spacieuse | - | - | - |
| Auvent | moyen | - | - | - |
| Couleur | vert | rouge | - | - |
| Sex | - | Femme | Homme | - |
| Volume | - | 22 l | - | - |
| Tailles | - | 58 x 24 x 20 cm | - | - |
| Matériaux du bagage | - | Polyamide / Polyester | - | - |
| Capacité de charge | - | 7 kg | - | - |
| Nombre de chambres | - | 1 | - | - |
| Nombre de poches | - | 4 | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | |
| Housse étanche | - | Avec housse étanche | - | - |
| Ceinture abdominale | - | Oui | - | - |
| Système dorsal | - | Dos solide | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | Couvercle | - | - |
| Certification | - | PFAS-free | PFC-free | - |
| Poids (par paire) | - | - | 940 g | - |
| Par activité | - | - | randonnée | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | Mousse EVA / HH Power-Stride | - |
| Semelle | - | - | Caoutchouc / HH Max-Grip | - |
| Empeigne | - | - | Polyester | - |
| Largeur de chaussure | - | - | Standard | - |
| Diamètre de corde | - | - | - | 9,8 mm |
| Longueur de corde | - | - | - | 40 m |
| Allongement statique | - | - | - | 7 % |
| Nombre de chutes | - | - | - | 9 |
| Allongement dynamique | - | - | - | 33 % |
| Force de choc | - | - | - | 8,2 kN |
| Type de corde | - | - | - | Cordes simples |
| Code de produit | 00002579 | - | - | - |



