Comparaison
| Warmpeace Oreiller plumes dézippable | Columbia Sloan Ridge™ Graphic SS Tee | KeepCup Helix Thermal Kit 3v1 M | Regatta Vendeavour | Ocún Chalk Liquid 100ml | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Warmpeace | Columbia | KeepCup | Regatta | Ocún |
| Poids | 80 g | - | - | - | - |
| Tailles | 39 x 26 cm | - | - | - | - |
| Matériau | Nylon / Plumes de canard | - | Acier inoxydable / Plastique / Silicone | - | - |
| Type de coussin | Avec rembourrage | - | - | - | - |
| Couleur | noir / vert | rouge / vert clair | blanc / bleu | noir / noir / jaune / gris / rouge | - |
| Sex | - | Femme | - | Homme | - |
| Taille | - | S / M | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | Élasthanne / Polyester | - | - | - |
| Par activité | - | urbain / randonnée | - | - | - |
| Matériau fonctionnel | - | Syntétiques | - | - | - |
| Imprimé | - | Avec imprimé | - | - | - |
| Volume de récipient | - | - | 530 ml | - | - |
| Anse | - | - | Non | - | - |
| Couvercle | - | - | Oui | - | - |
| Paille | - | - | Non | - | - |
| Certification | - | - | BPA-free | - | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | - | - | 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 | - |
| Semelle | - | - | - | Mousse EVA | - |
| Empeigne | - | - | - | Polyuréthane / Maille | - |
| Largeur de chaussure | - | - | - | Standard | - |
| Type de magnésie | - | - | - | - | Liquide |
| Code de produit | 76027045 | - | - | - | 76022104 |




