Comparaison
| Yate Air Pad | Yate Tuhý líh 1000 g v krabičce | Under Armour Rival Terry Graphic Crew | Ocún Twist Tech Eco | Vango Tolga VW | MSR Thru-Hiker Mesh House 2 V2 | Outwell Blow Hammer 1.0 lb | Axon Helmet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 12,99 € |
|
|
|
|
|
|
8,00 € |
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Yate | Yate | Under Armour | Ocún | Vango | MSR | Outwell | Axon |
| Tailles | 34 x 5 cm | - | - | - | - | - | - | 55-62 cm |
| Matériau | PVC | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | gris | - | noir | bleu / gris | - | - | - | orange |
| Sex | - | - | Homme | Homme | - | - | - | Homme / Femme |
| Taille | - | - | L / XL | XS-M / M-L / L-XL | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | Coton / Polyester | - | - | - | - | - |
| Par activité | - | - | urbain / sport | - | - | - | - | - |
| Fermeture | - | - | sans glissière | - | - | - | - | - |
| Capuchon | - | - | Avec capuchon | - | - | - | - | - |
| Poids | - | - | - | 400 g | 17,6 kg | 480 g | - | 100 g |
| Matériau | - | - | - | Polyester recyclé / Nylon recyclé | - | - | - | - |
| Nombre de boucles | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - |
| Type de tente | - | - | - | - | caravane | randonnée | - | - |
| Type construction | - | - | - | - | tunnel / gonflable | tunnel | - | - |
| Hauteur de véhicule | - | - | - | - | 180 - 195 cm | - | - | - |
| Type d'auvent | - | - | - | - | pour van | - | - | - |
| Matériau de construction tente | - | - | - | - | gonflable | bâtons de randonnée | - | - |
| Dimensions de tente | - | - | - | - | 320 x 320 x 210 cm | 213 x 132 cm | - | - |
| Dimensions de chambre | - | - | - | - | 185 x 320 x 210 cm | 213 x 132 cm | - | - |
| Hauteur | - | - | - | - | 210 cm | 132 cm | - | - |
| Hauteur de chambre | - | - | - | - | 210 cm | 132 cm | - | - |
| Hauteur d'auvent | - | - | - | - | 210 cm | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | - | - | 75 x 36 x 35 cm | 25 x 10 cm | - | - |
| Nombre d'entrées | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
| Durée de construction | - | - | - | - | 10-15 min | - | - | - |
| Poids minimum | - | - | - | - | - | 410 g | - | - |
| Nombre de personnes | - | - | - | - | - | 2 personnes | - | - |
| Résistance du tapis de sol | - | - | - | - | - | 1200 mm | - | - |
| Matériau de sol | - | - | - | - | - | Nylon | - | - |
| Matériau de double toit | - | - | - | - | - | Polyester | - | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | Une chambre | - | - |
| Atout majeur | - | - | - | - | - | Ultraléger | - | - |
| Auvent | - | - | - | - | - | aucun | - | - |
| Code de produit | 76013701 | - | - | - | 76034029 | - | 76027168 | - |







