Comparaison
| Silvini Anterselvo | Kilpi NEVIA-M | Cotopaxi M'S Amado Fleece Pullover | Devold Duo Active Man Zip Neck (2025) | Progress Torez Zip Merino | Sensor Coolmax Thermo Mountains | Etape Crux Pro 3.0 | Alpine Pro Jorw 2 | Montane Protium CP Hooded | Progress TOREZ ZIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 61,71 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Silvini | Kilpi | Cotopaxi | Devold | Progress | Sensor | Etape | Alpine Pro | Montane | Progress |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / L / XL / XXL | M / XL | M | M / L / XL / XXL | M / L / XL | M / XL / XXL | XXL | L / XXL | M / L / XL / XXL | M / XL |
| Matière du vêtement | 100% Polyester | Élasthanne / Nylon / Polyester | 100% Polyester | Laine mérinos / Polyamide / Thermolite | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide / Polyester | Coolmax / Lycra / Polyester | NanoLoft / SuperDryntex | 100% Polyester / Laine mérinos | Élasthanne / Polyester recyclé | Élasthanne / Polyester / Tecnostretch® |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 | 2 | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - |
| Par activité | urbain / sport / randonnée / running | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée / ski / snowboard / ski rando / fitness, exercice | sport / randonnée / ski / snowboard / ski de fond / ski rando | randonnée | urbain / sport / randonnée / ski / snowboard / ski de fond / ski rando | sport / randonnée / running / vélo / ski de fond | sport / randonnée | randonnée / escalade / ski rando | sport / randonnée / running / ski / snowboard / ski de fond / ski rando |
| Fermeture | Glissière complète | Glissière complète | Glissière courte | sans glissière | Glissière courte | sans glissière | Glissière complète | Glissière complète | Glissière complète | Glissière courte |
| Capuche | Sans capuche | Avec capuche | Sans capuche | Sans capuche | Sans capuche | Sans capuche | Avec capuche | Sans capuche | Avec capuche | Sans capuche |
| Couleur | bleu / jaune / bleu | noir / gris / vert | bleu / bleu claire | noir / gris / bleu / bleu claire / gris | noir / vert | noir/vert | vert - bleu | noir | noir / bleu | bleu foncé |
| Par type | - | polaire | polaire | - | - | - | hybride et isolant | hybride et isolant | polaire | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | 185 g/m2 | 205 g/m2 | - | 220 g/m2 | - | - | - | - |
| Poids | - | - | - | 299 g | - | - | - | - | 455 g | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Matériau fonctionnel | - | - | - | Mérinos / Synthétique | - | - | - | - | - | - |
| Imprimé | - | - | - | Sans imprimé | - | - | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | 76016757 | - | - | - | - | - | - |









