Comparaison
| Reima Proxima Aquatic Blue | Reima Loikin | Husky Gunis K Faded Green | Husky Gunis K | DucKsday Bip Pants Black | DucKsday Bip Pants Londen | Helly Hansen K Rider 2 Ins Bib Hot Pink | Helly Hansen K Rider 2 Ins Bib Navy | Reima Proxima Grey Pink | 4F Trousers Fnk M1523 Deep Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Reima | Reima | Husky | Husky | DucKsday | DucKsday | Helly Hansen | Helly Hansen | Reima | 4F |
| Pour | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Pour enfant | Pour garçon | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon | - | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon / Pour fille | Pour fille | Pour garçon | Pour fille | Pour garçon |
| Tailles enfant | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 164 | 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 134 / 140 / 146 / 152 | 134 / 140 / 146 / 152 | 122-128 / 134-140 / 146-152 | 98-104 / 110-116 / 122-128 / 134-140 / 146-152 / 158-164 | 116 / 122 / 128 | 122 | 104 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 152 / 158 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 / 164 |
| Matière du vêtement | Polyuréthane / Polyester recyclé | 100% Polyester | DWR / Polyester / Polyuréthane | 100% Polyester / DWR / Polyuréthane | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamide / 100% Polyester / DWR / Primaloft® / Polyester recyclé | 100% Polyamide / 100% Polyester / DWR / Primaloft® / Polyester recyclé | Polyuréthane / Polyester recyclé | 100% Polyester |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 20000 g/m2·24h | 20000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | - | - | 7000 g/m2·24h | 8000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | - |
| Par activité | sport / randonnée / ski / snowboard | sport | ski / snowboard | ski / snowboard / ski de fond | ski | ski | ski / snowboard | ski / snowboard | sport / randonnée / ski / snowboard | ski / snowboard |
| Par type | imperméables/membrane | - | imperméables/membrane | imperméables/membrane | - | imperméables/membrane | imperméables/membrane / hybride et isolant | imperméables/membrane / hybride et isolant | imperméables/membrane | imperméables/membrane |
| Pantalon détachable (2v1) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | bleu clair | noir / bleu / rose / vert | vert clair | noir | noir | beige | rose | bleu foncé | gris / rose | noir |
| Certification | Bluesign / PFAS-free | Bluesign | PFC-free | - | - | - | PFC-free | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | - |
| Membrane | - | - | Husky Tech 20 000 | Husky Tech 20 000 | - | - | HELLY TECH® PERFORMANCE | HELLY TECH® PERFORMANCE | - | NeoDry |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









