Comparaison
| Mammut Ducan FL T-Shirt Men | Helly Hansen Kos Polo | Icebreaker Men Merino 150 Tech Lite III SS Tee | Devold Active "Outline" Tee Man | Helly Hansen Ocean Polo 2.0 | Salomon Trackline Polo M | Devold Active "Stamp" Tee Man | Devold Active "Devold Legacy" Tee Man | Devold Active "Skyline" Tee Man | Sensor Merino Active Hiking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 51,60 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Mammut | Helly Hansen | Icebreaker | Devold | Helly Hansen | Salomon | Devold | Devold | Devold | Sensor |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | M / L / XL | XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | S / M / XL | M / XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL / XXL | M / XL / XXL | M / L / XL / XXL |
| Poids | 110 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matière du vêtement | Polyester / Polyester recyclé | 100% Coton | Laine mérinos | Laine mérinos / Tencel | 100% Polyamide | 100% Coton | Laine mérinos / TENCEL™ Lyocell | Laine mérinos | Laine mérinos | 100% Laine mérinos |
| Par activité | sport / randonnée / escalade / ski rando | - | urbain / sport / randonnée / running | urbain / randonnée | urbain / sport | - | sport / randonnée | sport / randonnée | sport / randonnée | urbain / sport / randonnée |
| Imprimé | Logo seul | Sans imprimé / Logo seul | Avec imprimé | Avec imprimé | Logo seul | Sans imprimé | Avec imprimé | Logo seul | Avec imprimé | Avec imprimé |
| Couleur | noir / bleu / bleu foncé | blanc / bleu foncé | noir / bleu / gris / bleu foncé / gris foncé | rouge / orange / gris / noir / vert / noir | bleu clair / bleu foncé | beige | bleu foncé / vert | noir / bleu foncé | bleu foncé / vert | kaki |
| Certification | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) | - | - | - | Bluesign | - | - | - | - | - |
| Par type | - | s UPF ochranou | - | - | - | - | - | - | - | s UPF ochranou |
| Protection UPF | - | 50+ | - | - | - | - | - | - | - | 20 - 29 |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | 130 g/m2 | - | - | - | - | - | 160 g/m2 |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









