Comparaison
| MSR Hubba Hubba LT 1P | MSR Hubba NX | MSR Hubba Hubba Bikepack 1 | NEMO Equipment Dragonfly OSMO Bikepack 1P | Force Ten Hydrogen Air | Big Agnes Copper Spur UL1 Bikepack | Force Ten Helium UL 1 Air | NEMO Equipment Hornet Elite OSMO 1P | Robens Via 1 UL | Big Agnes Pitchpine VST 1.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
592,26 € |
|
|
|
618,00 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | MSR | MSR | MSR | NEMO Equipment | Force Ten | Big Agnes | Force Ten | NEMO Equipment | Robens | Big Agnes |
| Poids | 1,23 kg | 1,29 kg | 1,27 kg | 1,07 kg | 600 g | 1,35 kg | 1,35 kg | 812 g | 980 g | 882 g |
| Poids minimum | 1,07 kg | 850 g | 930 g | - | 580 g | 1,04 kg | 1,2 kg | 657 g | 930 g | 768 g |
| Nombre de personnes | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne |
| Type de tente | ultra-léger | randonnée / expédition / ultra-léger | ultra-léger | randonnée / ultra-léger | ultra-léger | randonnée / expédition / ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée / expédition / ultra-léger / randonée-expédition |
| Type construction | dôme | dôme | dôme | dôme | gonflable | tunnel | tunnel / gonflable | tunnel | tunnel | tunnel |
| Matériau de la structure | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | gonflable | duralumin/aluminium | gonflable | duralumin/aluminium | bâtons de randonnée / karbon | duralumin/aluminium |
| Résistance du double-toit | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 1200 mm | 2000 mm | 4000 mm |
| Matériau du tapis de sol | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Polyester / Nylon | - | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Nylon |
| Matériau du double-toit | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Polyester / Nylon | - | Nylon | Nylon | Polyester / Nylon | Polyester | Polyester |
| Dimensions de la tente | 224 x 147 cm | 216 x 152 cm | 216 x 152 cm | 89 x 102 x 223.5 cm | 240 x 100 cm | 168 x 224 x 97 cm | - | 221 x 102 x 98 cm | 256 x 160 x 125 cm | 224 x 180 x 102 cm |
| Dimensions de la chambre | 224 x 81 cm | 76 x 216 cm | 76 x 216 cm | - | 90 x 220 cm | 97 x 224 cm | - | - | 220 x 70 cm | 224 x 116 cm |
| Hauteur | 99 cm | 91 cm | 97 cm | - | 100 cm | 97 cm | - | 98 cm | 125 cm | 102 cm |
| Dimensions en état plié | 46 x 13 cm | 46x15 cm | 36 x 17 x 11 cm | 37 x 14,64 cm | 20 x ø 10 cm | 38 x 13 cm | 33x13 cm | 48 x 10 x 5 cm cm | 35 x 18 cm | 43 x 9 cm |
| Nombre de chambres | Une chambre | Une chambre | Une chambre | - | Une chambre | Une chambre | Une chambre | - | Une chambre | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Tapis de sol dans le vestibule | ||||||||||
| Atout majeur | Matériau résistant / Ultraléger | Ultraléger | Ultraléger | Légère et compacte | - | Légère et compacte / Montage facile / Construction résistante | Ultraléger | Légère et compacte | Montage facile / Poids léger / Matériau résistant | Légère et compacte / Montage facile / Poids léger |
| Vestibule | petit | petit | petit | petit | petit | petit | petit | petit | petit | petit |
| Couleur | vert | gris / rouge / vert / rouge | vert / rouge | vert | vert | gris / vert | vert / rouge | gris | orange | gris / vert |
| Certification | PFAS-free | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | PFAS-free | PFAS-free |
| Résistance du tapis de sol | - | 3000 mm | 1200 mm | 2000 mm | - | 1500 mm | - | 1200 mm | 5000 mm | 1500 mm |
| Hauteur de la chambre | - | 91 cm | 95 cm | - | 90 cm | 97 cm | - | - | 115 cm | 102 cm |
| Armature de tente | - | tente double toit avec construction intérieure | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Imperméabilisation | - | - | - | - | - | |||||
| Temps de montage | - | 1-3 min | - | - | 4-6 min | - | 4-6 min | - | - | - |
| Hauteur du vestibule | - | - | 97 cm | - | - | - | - | - | 50 cm | - |
| Code de produit | - | 76003631 | - | - | 76033084 | - | - | - | - | - |









