Comparaison
| Helly Hansen W Crew Hooded Jacket 2.0 | High Point Total Alpha 2.0 Lady Jacket | Black Diamond W Fineline Stretch Shell | Salomon Bonatti Waterproof Jacket W | Alpine Pro Bereda | Haglöfs L.I.M Alpha Hood | Didriksons Trinya Wns Jkt 2 | Helly Hansen W Moss Ins Pu Coat | Trimm INTENSA | High Point Road Runner 5.0 Lady Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Helly Hansen | High Point | Black Diamond | Salomon | Alpine Pro | Haglöfs | Didriksons | Helly Hansen | Trimm | High Point |
| Pour | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | S / L | S | S / M / L | - | S / M / L | S | S / M / L | S / M / L | XS / S / M / L / XL | XS / S / M / L / XL |
| Poids | 505 g | 341 g | - | 185 g | - | - | - | - | - | 175 g |
| Matière du vêtement | Polyester | 100% Polyamide / 100% Polyester / Élasthanne / Laine mérinos / Polartec | 100% Nylon | 100% Polyamide | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyamide / 100% Polyester / DWR / Polaire | Polyuréthane / Polyester recyclé | 100% Polyester | BlockVent / Polyamide / Polyuréthane |
| Membrane | HELLY TECH® | - | - | - | PTX | GORE-TEX® | - | - | Triguard 3L membrane | 100% polyuretan |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | - | 2 |
| Par activité | sport / randonnée / running | randonnée / escalade / ski rando | urbain / randonnée | sport / randonnée / running | randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / randonnée | urbain / randonnée | randonnée | sport / randonnée / running / vélo |
| Par type | imperméables/membrane | imperméables/membrane / coupe-vent / hybride et isolant / de transition | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane / polaire / hybride et isolant | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane |
| Capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche | Avec capuche |
| Couleur | violet / rose | noir / violet | noir / bleu clair / gris / vert | - | bleu / rose | noir | beige / noir | blanc | rouge / bleu / jaune | noir / noir / gris / brun / bleu / bleu / bleu claire / vert |
| Certification | Bluesign | Bluesign / OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - | - | PFAS-free | - | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | ||||
| Type de rembourrage | - | synthétique | - | - | - | - | - | - | sans rembourrage | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | 10000 g/m2·24h | - | 20000 g/m2·24h | - | 4000 g/m2·24h | - | 20000 g/m2·24h | 30000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | 10000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | 20000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032795 | - |









