Comparaison
| Robens Serac 600 -14°C Long | Warmpeace Viking 900 170 cm | Sir Joseph Rimo III 850 200 cm | Mountain Equipment Helium 250 Wmns Long | Mountain Equipment Helium 250 Long | Warmpeace Solitaire 250 Extra Feet 195 cm | Mountain Equipment Classic 350 Regular Men's | Therm-a-Rest Questar 20F/-6C Reg | Mountain Equipment Olympus 650 Regular Men's | Sea to Summit Trek -1C Regular | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
290,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Robens | Warmpeace | Sir Joseph | Mountain Equipment | Mountain Equipment | Warmpeace | Mountain Equipment | Therm-a-Rest | Mountain Equipment | Sea to Summit |
| Fermeture éclair | Gauche | Gauche / Droit | Gauche | - | Gauche / Droit | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | - |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Femme | Homme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme | Homme |
| Poids | 1,18 kg | 1,25 kg | 1,46 kg | 620 g | 680 g | 810 g | 960 g | 990 g | 1,13 kg | 1,12 kg |
| Matériau intérieur | Polyester | Loft Nylon | SofTex | Supersoft 20 | Supersoft 20 | Nylon Colibri | Supersoft 20 | Polyester | Supersoft 20 | Polyester |
| Matériau supérieur | Nylon | Loft Nylon DWR | SofTex | Helium 20 | Helium 20 | Nylon Colibri | - | Polyester | Helium™ 30D | Polyester |
| Garnissage isolant | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard / Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C |
| Dimensions en état plié | 34 x 19 cm | 22 x 42 cm | 23 x 32 cm | 19x17x15 cm | 19x17x15 cm | 15 x 25 cm | - | 19x23 cm | - | - |
| Température de confort | -7 °C | -7 °C | -4,9 °C | 7 °C | 7 °C | 9,5 °C | 5 °C | 0 °C | -1 °C | 3 °C |
| Température limite de confort | -14 °C | -14 °C | -11,6 °C | 3 °C | 1 °C | 4 °C | 0 °C | -6 °C | -7 °C | -1 °C |
| Température extrême | -35 °C | -34 °C | -30,8 °C | -12 °C | -12 °C | -9,5 °C | -15 °C | -9 °C | -25 °C | - |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Jumelage | - | - | - | - | - | |||||
| Taille max. de l’utilisateur | 195 cm | 170 cm | 200 cm | 185 cm | 200 cm | 195 cm | 185 cm | 183 cm | 185 cm | 185 cm |
| Poids de garnissage | 600 g/m2 | 830 g/m2 | 850 g/m2 | 256 g/m2 | 273 g/m2 | 294 g/m2 | - | - | - | - |
| Pouvoir gonflant | 600 cuin | 600 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 700 cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650+ cuin |
| Proportion duvet | 85/15 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | 80/20 | - |
| Largeur au niveau des pieds | 53 cm | 50 cm | 32 cm | 50 cm | 52 cm | 50 cm | - | 58 cm | - | 119 cm |
| Largeur épaules | 85 cm | 80 cm | 80 cm | 75 cm | 78 cm | 80 cm | - | 80 cm | 78 cm | 158 cm |
| Longueur sac de couchage | 220 cm | - | - | 195 cm | 207 cm | 225 cm | 192 cm | 190 cm | 192 cm | 196 cm |
| Couleur | bleu | rouge / noir | bleu / gris | bleu | bleu | turquoise | bleu | argenté / jaune | bleu | bleu / bleue claire |
| Certification | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) | Fair Wear Foundation (FWF) | - | PFC-free | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Code de produit | - | 76002208 | - | - | - | - | - | - | - | - |









