Comparaison
| Robens Chaser 1 LW | Terra Nova Equipment Helm Compact 1 | MSR Elixir 1 V2 | Ferrino Blow 1 | Robens Starlight 1 Exp | Big Agnes Fly Creek UL1 2025 | NEMO Equipment Dragonfly OSMO 1P | MSR FreeLite 1 | Robens Voyager 3 Exp | Pinguin Aero 2 DAC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Robens | Terra Nova Equipment | MSR | Ferrino | Robens | Big Agnes | NEMO Equipment | MSR | Robens | Pinguin |
| Poids | 1,26 kg | 2 kg | 2,33 kg | 1,2 kg | 2 kg | 900 g | 948 g | 890 g | 3,8 kg | 2,55 kg |
| Poids minimum | 1,14 kg | 1,8 kg | 1,84 kg | 1,1 kg | 1,7 kg | 754 g | - | 740 g | 3,3 kg | - |
| Nombre de personnes | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 1 personne | 3 personnes | 2 personnes |
| Type de tente | randonnée / ultra-léger | randonnée | randonnée | randonnée / ultra-léger | randonnée / expédition | randonnée / ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée / ultra-léger | randonnée / expédition | randonnée / ultra-léger |
| Type construction | tunnel | dôme | dôme | dôme | tunnel | dôme | tunnel | dôme | tunnel | dôme |
| Matériau de la structure | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | 5000 mm | 5000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 10000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1200 mm | 10000 mm | 10000 mm |
| Résistance du double-toit | 2000 mm | 4000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 5000 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1200 mm | 5000 mm | 4000 mm |
| Matériau du tapis de sol | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyester | Nylon |
| Matériau du double-toit | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester / Nylon | Nylon | Polyester | Nylon |
| Dimensions de la tente | 225 x 135 x 95 cm | 220 x 125 x 95 cm | 224 x 142 x 99 cm | 210 x 70 x 90 cm | 230 x 140 x 100 cm | 218 x 97 - 71 cm | 102 x 223 x 81 cm | 221 x 150 x 100 cm | 395 x 180 x 115 cm | - |
| Dimensions de la chambre | 215 x 70 x 90/30 cm | 220 x 83 x 92 cm | 224 x 76 cm | 210 x 70 x 50 cm | 215 x 60/75 x 90 cm | 218 x 97 - 71 cm | - | 221 x 84 cm | 225 x 160/130 x 105 x 85 cm | 220 x 135/120 cm |
| Hauteur | 95 cm | 92 cm | 99 cm | 90 cm | 100 cm | 102 cm | 102 cm | 100 cm | 115 cm | 118 cm |
| Hauteur de la chambre | 90 cm | 92 cm | - | - | 90 cm | - | - | - | 105 cm | 110 cm |
| Hauteur du vestibule | 90 cm | - | - | - | - | - | - | - | 95 cm | - |
| Dimensions en état plié | 38 x 16 cm | 35 x 19 x 19 cm | 48 x 13 cm | 42 x 14 cm | 39 x 15 cm | 46 x 13 cm | 50 x 14 x 8 cm | 46 x 10 cm | 46 x 17 cm | 42 x 15 cm |
| Nombre de chambres | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | - | Une chambre | Une chambre | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tapis de sol dans le vestibule | - | - | - | |||||||
| Imperméabilisation | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Atout majeur | Légère et compacte / Montage facile / Construction résistante | Fiable | Matériau résistant / Fiable | Ultraléger | Légère et compacte / Montage facile / Construction résistante | Ultraléger | Légère et compacte | - | Légère et compacte / Montage facile / Spacieux et confortable | Deux entrées |
| Vestibule | petit | petit | petit | petit | petit | petit | aucun | petit | moyen | petit |
| Couleur | vert clair | vert | vert | bleu clair | vert | gris | vert / gris | beige | vert | vert |
| Certification | PFAS-free | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | PFC-free | - | - | - | PFC-free | - |
| Armature de tente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tente double toit avec construction intérieure |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76037410 |









