Comparaison
| Robens Roamer 3 LW | Robens Cima Versa 3 | MSR Tindheim 3 | Salewa Litetrek Pro III Tent | Vango Omega 600XL | Salewa Litetrek III | MSR Elixir 3 V2 | Terra Nova Equipment Hoolie Compact 3 | Terra Nova Equipment Helm Compact 3 | Vango Galaxy 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
419,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Robens | Robens | MSR | Salewa | Vango | Salewa | MSR | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | Vango |
| Poids | 2,59 kg | 6,5 kg | 3,73 kg | 2,42 kg | 7,5 kg | 2,96 kg | 3,24 kg | 3,12 kg | 3,01 kg | 6 kg |
| Poids minimum | 2,42 kg | - | 2,91 kg | 2,1 kg | - | 2,6 kg | 2,75 kg | 2,72 kg | 2,83 kg | 5,7 kg |
| Nombre de personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes |
| Type de tente | randonnée | randonnée / famille | randonnée / expédition / randonée-expédition | randonnée / ultra-léger | randonnée | randonnée / ultra-léger | randonnée | randonnée | randonnée | randonnée |
| Type construction | tunnel | tunnel | dôme / tunnel | dôme | tunnel | dôme | dôme | tunnel | dôme | tunnel |
| Matériau de la structure | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | 5000 mm | 6000 mm | 3000 mm | 10000 mm | - | 5000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 6000 mm |
| Résistance du double-toit | 2000 mm | 4000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 1500 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm |
| Matériau du tapis de sol | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | - | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Matériau du double-toit | Polyester | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Dimensions de la tente | 390 x 180 x 115 cm | 400 x 240 x 185 cm | 401 x 163 cm | 260 x 185 cm | - | 260 x 185 cm | 213 x 310 x 109 cm | 345 x 168 x 100 cm | 255 x 225 x 120 cm | 440 x 260 x 190 cm |
| Dimensions de la chambre | 220 x 165 x 105/85 cm | 175 x 220/200 x 175/130 cm | 245 x 163 cm | 210 x 165 cm | - | 210 x 165 cm | 178 x 213 cm | 235 x 165 x 100 cm | 165 x 225 x 120 cm | 210 x 180 x 130 cm |
| Hauteur | 115 cm | 185 cm | 109 cm | 117 cm | - | 117 cm | 109 cm | 200 cm | 120 cm | 190 cm |
| Hauteur de la chambre | 105 cm | 130 cm | 109 cm | 107 cm | - | 107 cm | - | - | 120 cm | 130 cm |
| Hauteur du vestibule | 95 cm | 170 cm | - | 85 cm | - | 85 cm | - | - | - | 190 cm |
| Dimensions en état plié | 48 x 17 cm | 56 x 22 cm | 58x20 cm | 40 x 20 cm | 58 × 26 cm | 40 x 20 cm | 53 x 19 cm | 34 x 21 cm | 30 x 24 x 24 cm | 52 x ø21 cm |
| Nombre de chambres | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Tapis de sol dans le vestibule | - | - | - | |||||||
| Imperméabilisation | - | - | - | - | - | - | ||||
| Atout majeur | Légère et compacte / Montage facile / Construction résistante | Légère et compacte / Montage facile / Spacieux et confortable | Vestibule spacieux | Légère et compacte | Prix/performances / Matériau résistant / Fiable | - | Matériau résistant / Spacieux et confortable | Légère et compacte | Fiable | - |
| Vestibule | petit | moyen | moyen | moyen | - | petit | petit | moyen | - | moyen |
| Couleur | vert clair | vert | vert / rouge | gris clair | vert | gris | vert | vert | vert | vert / orange |
| Certification | PFAS-free | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Temps de montage | - | - | - | - | 10-15 min | - | - | - | - | > 15 min |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76026514 | - | - | - | - |









