Comparaison
| Sawyer Mini Filter Turquoise | Platypus Quickdraw Filter | Katadyn BeFree AC 0,5 l | Sawyer Mini Filter Violet | Sawyer Mini Filter Red | Platypus DayCap Filter | LifeStraw Peak Squeeze Bottle 1L | LifeStraw Go 2.0 Water Filter Bottle 650 ml | LifeStraw Peak Squeeze Bottle 650ml | SteriPen Filtre mécanique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix | 44,99 € |
|
57,99 € | 44,99 € | 44,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Sawyer | Platypus | Katadyn | Sawyer | Sawyer | Platypus | LifeStraw | LifeStraw | LifeStraw | SteriPen |
| Poids | 150 g | 69 g | 72 g | 150 g | 150 g | 70 g | 102 g | 247 g | 102 g | 65 g |
| Couleur | bleu clair | bleu / orange / vert | bleu | violet | rouge | noir | noir / bleu | noir / transparente / rose / bleu clair / bleu foncé / vert foncé | noir / bleu | - |
| Dimensions | - | - | 27,0 x 8,6 x 5,4 cm | - | - | - | - | 24 x 7,1 cm | 10,4 x 25,4 cm | 8,8x 9,5x7,2 cm |
| Volume du récipient | - | - | 500 ml | - | - | - | 1000 ml | 650 ml | 650 ml | - |
| Type de bouteille | - | - | Pliable | - | - | - | Pliable | Plastique | Pliable | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | Silicone / Tritan | - | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | BPA-free | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76003361 |









