Comparaison
| Ocún Raven Steel | Ocún Falcon Bent | Ocún Falcon Straight | Singing Rock Porter | Sea to Summit Accessory Carabiner Large Set 2pcs | Camp Hub | Edelrid Aranya | Zulu M 3-pack | Zulu L 3-pack | Zulu Mix 3-pack | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 9,87 € | 7,99 € | 7,78 € | 6,99 € |
|
|
|
5,90 € | 5,90 € | 5,90 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Ocún | Ocún | Ocún | Singing Rock | Sea to Summit | Camp | Edelrid | Zulu | Zulu | Zulu |
| Poids | 107 g | 48 g | 48 g | 32 g | 13 g | 36 g | 13 g | 15 g | 42 g | 22 g |
| Diamètre intérieur | 23 mm | 24 mm | 20 mm | 23 mm | - | 0 mm | 0 mm | - | - | - |
| Matériau | Aluminium | Aluminium anodisé | Aluminium | Plastique | Aluminium anodisé / Acier | Plastique | Aluminium | Dural | Dural | Dural |
| Résistance longitudinale | 25 kN | 25 kN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Résistance transversale | 8 kN | 9 kN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | noir | bleu / vert | gris foncé | noir | - | noir | violet / bleu / orange / vert clair / gris | bleu | noir | mix1 |
| Résistence loquet ouvert | - | 9 kN | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de mousqueton | - | - | - | Mousqueton de type D | - | - | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | 76027756 | - | - | - | - | - | - |









