Comparaison
| Axon Gants 810 | Black Diamond Midweight Wool Liners | Black Diamond Midweight Softshell Gloves | Matt Primatt Junior Mitten | Craft Core Insulate | Black Diamond Midweight Screentap Liners | Leki Little Paw Mitt Long | Dare 2b Indicator Index Glove | Black Diamond Dirt bag gloves | Kama R101 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix | 27,20 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Axon | Black Diamond | Black Diamond | Matt | Craft | Black Diamond | Leki | Dare 2b | Black Diamond | Kama |
| Sex | Femme / Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Type de gants | moufles | à doigts | à doigts | moufles | moufles | à doigts | moufles | moufles | à doigts | à doigts |
| Taille de gants | XXS / XS / S / M / L | S / M / XL | S / M / XL | 6 / 10 / 12 | M / L | S / M | 4 / 5 | XS | S | M |
| Matière de vêtements | 100% Polyester | Laine mérinos / Polyester | Soie polyamide | Tootex® | Élasthanne / Polyester / Polyuréthane | Polaire / Nylon / Polyester | Polyester / Polyuréthane / Softex / Softshell | Polyester | DWR / Polaire / Cuir | Acrylique / Laine mérinos |
| Par activité | urbain / sport | urbain / randonnée | randonnée / ski / snowboard / ski rando | ski / snowboard | randonnée / ski de fond | urbain / randonnée / running / ski rando | urbain / sport / randonnée / ski / snowboard | sport / randonnée / ski / snowboard / ski rando | ski | urbain |
| Couleur | noir | gris | gris | noir | noir | noir | bleu / noir | noir | noir / gris | noir |
| Type de gants | - | Tactiles | - | Imperméables | - | Tactiles | - | Imperméables | - | Tricotés |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | 10000 g/m2·24h | - | - | - | 30000 g/m2·24h | - | - |
| Imperméabilité | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | - | 30000 mm H2O | - | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | Pravá kozí kůže, voděodolná DWR úprava | Schoeller 50% Merino vlna, 50% akryl |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 g/m2 | - |
| Taille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S / M / L |
| Code de produit | - | - | - | - | 76038764 | - | - | - | 76031000 | 76032162 |









