Comparaison
| Warg Sigma Charger | Petzl Pro Adapt | Silva Terra Scout X | Silva Scout 3 | Black Diamond COSMO 350 | Petzl Tikkid | Petzl Tikkina | Black Diamond Wiz Kid Headlamp | Ledlenser Cu2R | Black Diamond ASTRO 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 23,61 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Warg | Petzl | Silva | Silva | Black Diamond | Petzl | Petzl | Black Diamond | Ledlenser | Black Diamond |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Utilisateur | Débutant | - | Débutant | Débutant | Débutant | Débutant | Débutant | Débutant | Débutant / Avancé | Débutant |
| Durée de vie éclairage | 7 hr | - | 25 hr | 35 hr | 200 hr | 160 hr | 2,5 hr | 88 hr | - | 4 hr |
| Puissance lumineuse | 150 lm | - | 350 lm | 220 lm | 350 lm | 20 lm | 300 lm | 40 lm | - | 300 lm |
| Indice d'étanchéité | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. | IPx5-Protégé contre les jets d'eau. | IPx8 - Protection contre l'immersion continue dans l'eau jusqu'à la profondeur spécifiée par le fabr | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) |
| Mode clignotant | - | - | - | - | ||||||
| Source d'alimentation | batterie | AA | AAA | AAA | AAA | AAA | AAA | batterie | batterie | AAA |
| Durée de vie | 1-20 hr | - | - | 51-99 hr | 100-200 hr | - | 51-99 hr | 51-99 hr | - | 100-200 hr |
| Portée maximale | 1-50 m | 1-50 m | 51-100 m | 1-50 m | 51-100 m | 1-50 m | 51-100 m | 51-100 m | 1-50 m | 1-50 m |
| Lumière rouge | Oui | - | Oui | Oui / Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non |
| Couleur | noir | noir | gris | - | rouge / gris / vert | bleu / rose | noir / bleu | bleu / rose / vert | noir / gris | rouge |
| Poids | - | 48 g | 84 g | 84 g | 83 g | 80 g | 92 g | 69 g | 71 g | 70 g |
| Matériau de lampe | - | Plastique | - | Plastique | - | Plastique | Plastique | - | - | Plastique |
| Nombre d'accumulateurs | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 3 |
| Portée de lumière | - | - | 65 m | 50 m | 64 m | 7 m | 65 m | - | - | 55 m |
| Par activité | - | - | - | - | - | - | sport / randonnée | - | randonnée / running | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76030839 | - | - | - | - |









