Comparaison
| Boll Trapper 18 | Patagonia Refugito Day Pack 18L | Affenzahn Advanture Daydreamer premium Crab | Cotopaxi Kids' Dimi 12L Backpack Del Dia | Vaude Hidalgo 24+4 | Jack Wolfskin Kids Moab Jam | Deuter Climber 22 | Boll Scout 22-30 | Osprey Jet 28 | Boll Trapper 18 l (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 65,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
65,00 € |
| Disponibilité | Dernière pièce | Dernière pièce | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Boll | Patagonia | Affenzahn | Cotopaxi | Vaude | Jack Wolfskin | Deuter | Boll | Osprey | Boll |
| Pour | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Poids | 510 g | 515 g | 490 g | 280 g | 640 g | 390 g | 620 g | 900 g | 601 g | 510 g |
| Volume | 18 l | 18 l | 12 l | 12 l | 28 l | 12 l | 22 l | 30 l | 28 l | 18 l |
| Dimensions | 43 x 26 x 20 cm | 40 x 30 x 15 cm | 36 x 26 x 13 cm | 38 x 23 x 14 cm | 54x27x24 cm | 37x24x14 cm | 50x26x22 cm | 47 x 29 x 18 cm | 55 x 30 x 29 cm | 43 x 26 x 20 cm |
| Nombre de compartiments | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Compatibilité poche à eau | ||||||||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Non | Amovible | - | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Accès au sac à dos | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Couvercle | Fermeture à glissièr | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle |
| Couleur | kaki | noir | vert clair | mix1 | noir / bleu / vert | bleu / jaune / vert / orange | bleu | noir / violet / bleu / vert | bleu | rouge / rose / violet / bleu clair / turquoise/gris |
| Matériaux du bagage | - | DWR / Nylon / Polyester recyclé / Polyuréthane / Spandex | - | Nylon / Polyester | Polyamide / Bouteilles PET recyclées / Polyester recyclé | 100% polyester | Polyamide | - | DWR / Nylon | Polyamide / Polyester |
| Nombre de poches | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | ||||
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | 15" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certification | - | Fairtrade / PFC-free | Bluesign | PFAS-free | GRS (Global Recycle Standard) | Bluesign / PFC-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Accès avant | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Taille du dos | - | - | - | - | regular | - | - | - | - | - |
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Capacité de charge | - | - | - | - | - | - | 6 kg | - | 7 kg | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00001578 |









