Comparaison
| Tatonka Akela 35 | Husky Cruiser 55L | Husky Ribon 60L | Deuter Trail 30 | Patagonia Terravia Pack 28L | Deuter Trail 28 SL | Salewa Alp Trainer 35+3 | Salewa Mtn Trainer 2 28 | Pinguin Explorer 50 | Vaude Brenta 36+6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Tatonka | Husky | Husky | Deuter | Patagonia | Deuter | Salewa | Salewa | Pinguin | Vaude |
| Pour | Homme / Femme / Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,4 kg | 1,9 kg | 2 kg | 1,12 kg | 740 g | 1,07 kg | 1,35 kg | 980 g | 1,8 kg | 1,48 kg |
| Volume | 35 l | 55 l | 60 l | 30 l | 28 l | 28 l | 38 l | 28 l | 50 l | 42 l |
| Dimensions | 59 x 27 x 18 cm | 67 × 33× 24 cm | 60 x 37 x 27 cm | 63 x 29 x 20 cm | 54 x 28 x 20 cm | 62 x 28 x 20 cm | 65 x 23 x 30 cm | 56x29x30 cm | 83 x 31 x 30 cm | 60 x 35 x 28 cm |
| Matériaux du bagage | DWR / Nylon / Polyamide | Nylon | Ripstop Nylon | Polyamide / Polyester | Ripstop Nylon | Polyamide / Polyester | - | Ripstop Nylon | Nylon | Polyamide / Polyuréthane / 100% polyester |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Compatibilité poche à eau | ||||||||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Amovible | Oui |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) |
| Accès au sac à dos | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle | Couvercle / Fermeture à glissièr |
| Couleur | vert | noir / bleu / vert | rouge | bleu | noir / vert | noir / rouge / bleu clair | noir | noir / gris / bleu / bleue claire | bleu / vert | noir / vert |
| Certification | PFC-free / PFAS-free | - | - | PFAS-free | Fairtrade / PFC-free | PFAS-free | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / Green Button / Green Shape / PFC-free |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | ||||
| Capacité de charge | - | - | - | 8 kg | - | 8 kg | - | - | - | 8 kg |
| Nombre de compartiments | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| Nombre de poches | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - |
| Accès avant | - | - | - | - | ||||||
| Taille du dos | - | - | - | - | S / M / L | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | 100Dx280D Nylon Twill | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | 76020022 | - | - | - |









