Comparaison
| Smartwool Mountaineer Maximum Cushion Tall Crew | X-Socks Hike Perform Merino Crew | Devold Cross Country Merino Sock | Devold Outdoor heavy sock | Icebreaker Men Merino Blend Ski+ Medium OTC | Devold Outdoor Merino Heavy Sock Wmn | Darn Tough M Hiker Quarter Midweight With Cushion | Devold Alpine Merino Sock Wmn | Devold Running Merino Sock | Devold Alpine Sock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Smartwool | X-Socks | Devold | Devold | Icebreaker | Devold | Darn Tough | Devold | Devold | Devold |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme | Femme | Homme | Femme | Homme / Femme | Homme |
| Taille de chaussures | 38-41 / 46-49 | 35-38 / 39-41 / 42-44 | 41-43 / 44-47 | 41-43 | 42-44 / 44,5-46,5 | - | 41-42 / 46-49 | 35-37 / 38-40 | 41-43 / 44-47 | 41-43 / 44-47 |
| Type de chaussettes | Loisir / Randonnée / Sport | Randonnée | Randonnée | Sport | Ski / Sport | Randonnée | Randonnée | Ski | Running / Sport | Ski |
| Matière de chaussettes | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Laine mérinos / Nylon | Élasthanne / Lin / Polyamide / Polypropylène / Viscose / Laine | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide | - | - | - | Lycra / Laine mérinos / Nylon | Laine mérinos | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide / Polyester |
| Par activité | sport / randonnée | sport / randonnée | sport / randonnée | - | ski / snowboard | randonnée | - | - | sport / running | ski |
| Hauteur de chaussettes | Mi-chaussette | Mi-chaussette | Basses | Mi-chaussette | Mi-chaussette | Basses | Basses | Mi-chaussette | Mi-chaussette | Mi-bas |
| Couleur | bleu / gris | noir / brun | noir / gris / bleu | bleu | noir / gris / bleu foncé | - | turquoise | vert | bleu | gris / vert |
| Poids | - | 110 g | - | - | - | - | - | - | - | 55 g |
| Matériau | - | - | - | 74% Merino vlna, 26% polyamid | - | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | 76009750 | - | - | - | - | - | - |









