Comparaison
| Dare 2b Assimilate Jacket | Hi-Tec Ango | Kilpi Killy-M | Trimm Rio | Husky Donnie M | Trimm Slider | 4F Technical Jacket M510 | Columbia Coreshot™ Shell Anorak | Dynafit Tigard Alpha Direct Jkt M | Hannah Niel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Dare 2b | Hi-Tec | Kilpi | Trimm | Husky | Trimm | 4F | Columbia | Dynafit | Hannah |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | S / M / L / XL / XXL / XXXL | L / XL | L / XXL | L / XL | L / XL / XXL | M / L / XXL / XXXL | XL / XXL | XXL | M / L / XL / XXL | M / L / XL |
| Matière du vêtement | Polyester | - | Élasthanne / Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Élasthanne / Polyester | 100% Polyester | DWR / Polartec / Polyamide | 100% Polyester |
| Membrane | ARED 30/30 | nepromokavá | - | - | - | - | NEO DRY WP 8 000 | Omni-TECH™ | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 30000 g/m2·24h | - | 10000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | - | - | 10000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 30000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O | 7000 mm H2O | 10000 mm H2O | 8000 mm H2O | - | - | 10000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | plus de 5 | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 5 |
| Pare-neige | ||||||||||
| Par activité | ski / snowboard | ski / snowboard | ski / snowboard | ski / snowboard | urbain | sport / ski / snowboard | sport / snowboard | randonnée / ski / snowboard / ski rando | sport / randonnée / ski / ski de fond / ski rando | ski |
| Par type | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane |
| Capuche | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | sans rembourrage | synthétique |
| Couleur | noir/ beige / bleu | noir | rouge / bleu | bleu | beige | bleu | noir / noir / gris | bleu / noir | noir / brun / gris / vert | bleu / vert |
| Certification | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free | - |
| Matériau | - | 100% polyester | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | ||||
| Grammage de matériau (g/m2) | - | 120 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Poids | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 g | - |
| Code de produit | - | 76031144 | - | - | - | - | - | - | - | - |









