Comparaison
| Regatta Wms Solitude Softshell | Asolo TPS Equalon GV | Keen Moxie Jr | Intex Waves of Nature Tubes, 9+ | Outwell Cozy Carpet Jacksondale 7PA | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
143,48 € |
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Regatta | Asolo | Keen | Intex | Outwell |
| Sex | Femme | Homme | Enfant | - | - |
| Par type | de transition | - | - | - | - |
| Poids | - | 720 g | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | 1,44 kg | - | - | - |
| Dessus | - | hydrofobní kůže 1,8 mm | - | - | - |
| Semelle | - | Vibram TPS evo | - | - | - |
| Membrane | - | Gore-Tex | - | - | - |
| Par activité | - | sport / randonnée | - | - | - |
| Largeur de chaussure | - | Standard | - | - | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | - | 32-33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 | - | - |
| Semelle | - | - | Caoutchouc | - | - |
| Empeigne | - | - | Textiles / Polyester | - | - |
| Pointe | - | - | Bout fermé | - | - |
| Tailles | - | - | - | 114 cm | 300 x 450 cm |
| Capacité de charge | - | - | - | 100 kg | - |
| Matériau | - | - | - | Vinyle | - |
| Matériau de sol | - | - | - | - | Polyester |
| Code de produit | 76005886 | 76007434 | 76012584 | - | - |




