Comparaison
| The North Face M Diablo Down 2.0 Hoodie | Salewa ORTLES MED 3 RDS DWN JACKET M | Mammut Broad Peak Light IN Hooded Jacket Men | The North Face M Bettaforca Hybrid Jacket | Direct Alpine Uniq (2023) | Black Diamond M Access Down Jacket | Acepac Novum Jacket | Acepac Micron Jacket | Fjällräven Keb Jacket | High Point Mania 7.0 Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
181,99 € | 177,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | The North Face | Salewa | Mammut | The North Face | Direct Alpine | Black Diamond | Acepac | Acepac | Fjällräven | High Point |
| Sex | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | XL / XXL | M / L / XL | M | L / XL | XXL | M | S / M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XXL | XL | S / M |
| Matière de vêtements | 100% Polyester / DWR | Plumes / Polyester | Plumes / Polyamide | 100% Polyester / DWR / Pertex® / Plumes | Pertex® / Polyamide | 100% Nylon / DWR / Plumes | Nylon | DWR / Nylon | Élasthanne / G-1000® Eco / Polyamide / Polyester | Pertex® |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | plus de 5 |
| Grammage de matériau (g/m2) | 53 g/m2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | sport / randonnée / bushcraft | sport / randonnée / escalade | sport / randonnée / escalade / ski rando | urbain / randonnée / ski rando | randonnée / ski de fond / escalade / ski rando | urbain / sport / randonnée / escalade | randonnée | sport / randonnée | randonnée / ski rando | urbain / sport / randonnée / ski / ski de fond / bushcraft |
| Par type | duvet | duvet / matelassé / de transition | duvet / matelassé | duvet / hybride et isolant / matelassé | duvet / hybride et isolant / de transition | duvet | duvet / de transition | duvet / de transition | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane / coupe-vent / de transition |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | noir / bleu | bleu clair / vert | noir | noir | noir / gris | noir | bleu / gris | bleu / gris | noir | noir / noir / rouge |
| Certification | PFC-free | RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign / PFC-free | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Poids | - | 481 g | 280 g | - | 367 g | 323 g | - | - | 700 g | 692 g |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | ||||
| Type de rembourrage | - | duvet | - | duvet | - | duvet | - | - | - | synthétique |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 mm H2O |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









