Comparaison
| Marmot Nanowave 35 | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Marmot |
| Fermeture éclair | Gauche |
| Sex | Homme / Femme |
| Poids | 1,05 kg |
| Matériau interne | Polyester |
| Matériau supérieur | Polyester |
| Garnissage isotherme | Synthétiques |
| Température de confort (plage) | 6 °C à 10 °C |
| Dimension emballée | 22 x 31 cm |
| Température de confort | 7,8 °C |
| Température limite de confort | 3,3 °C |
| Température extrême | -10,4 °C |
| Coupe | momie |
| Type de remplissage isolants | fibre creuse |
| Taille du corps (jusqu'à) | 183 cm |
| Poids de remplissage | 505 g/m2 |
| Largeur pieds | 51 cm |
| Largeur épaules | 76 cm |
| Couleur | vert |
| Certification | PFC-free |
| Code de produit | - |
