Comparaison
| Fjällräven Kaitum Fleece W | Dynafit Tour Wool Thermal W Hoody | Ortovox Fleece Light Hoody W | Montane F Sirocco Hoodie | Montane F Sirocco Lite Hoodie | Montane F Anti Freeze Hoodie | Black Diamond W Access Down Hoody | Sir Joseph Atol Hooded Lady II | Mountain Equipment Senja Wmns Jacket | High Point Rivera Lady Coat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Fjällräven | Dynafit | Ortovox | Montane | Montane | Montane | Black Diamond | Sir Joseph | Mountain Equipment | High Point |
| Sex | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | S / M / L | S | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | L | S / M / L | L | XS / S / M / L / XL |
| Poids | 490 g | 314 g | - | 280 g | 240 g | 340 g | 344 g | 380 g | 565 g | 422 g |
| Matière de vêtements | Polyamide / Polyester / Laine | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide / Polyester | Élasthanne / Polaire / Laine mérinos / Polyester | DWR / Élasthanne / Polaire / Nylon / Polyester / Primaloft® / Thermo Grid | Élasthanne / Polaire / Nylon / Polyester | DWR / Pertex® / Plumes | DWR / Plumes / Nylon recyclé | 100% Polyester / Plumes | 100% Polyamide / Plumes | DWR / Pertex® |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 |
| Pare-neige | ||||||||||
| Par activité | urbain / sport / randonnée / ski rando | randonnée / ski / ski de fond / ski rando | urbain / sport / randonnée / running / ski de fond / ski rando / fitness, exercice | urbain / sport / randonnée / ski / ski de fond / ski rando | urbain / sport / randonnée / ski rando | urbain / sport / randonnée / ski / ski de fond / ski rando | urbain / sport / randonnée / escalade | urbain / randonnée | sport / randonnée / ski / snowboard / escalade | urbain / randonnée |
| Par type | polaire | polaire | polaire | polaire / hybride et isolant | polaire / hybride et isolant | duvet | duvet | duvet / matelassé | duvet / hybride et isolant / matelassé | imperméables/membrane |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | sans rembourrage | sans rembourrage | synthétique / laine | synthétique | synthétique | duvet | duvet | duvet | duvet | synthétique |
| Couleur | bleu foncé / gris foncé | rose / gris | violet / bleu / bleue claire / rose | bleu / orange | noir | vert foncé | noir | noir / rose / rose / bleu | bleu foncé | noir / rouge / violet / orange / bleu foncé |
| Certification | PFAS-free | - | ClimatePartner | PFC-free | PFC-free | PFC-free | Bluesign / PFAS-free | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyamid | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | DRILITE® Loft 40 D | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30000 mm H2O |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | 76039315 | - |









