Comparaison
| Adidas Terrex Skychaser Ax5 | Osprey Daylite Duffel 60 | Husky Shater 23L | Uvex React Mips | Dynafit Transalper W | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Adidas | Osprey | Husky | Uvex | Dynafit |
| Sex | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme |
| Taille de chaussures (UE) | 42 / 42 2/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | - | - | - | 37 |
| Par activité | randonnée | - | - | - | running |
| Semelle intermédiaire | Mousse EVA | - | - | - | Mousse EVA |
| Semelle | Continental | - | - | - | Vibram |
| Empeigne | Ripstop | - | - | - | Synthétiques / Textiles |
| Terrain | Randonnée | - | - | - | - |
| Largeur de chaussure | Standard | - | - | - | Standard |
| Couleur | noir / gris / bleu | noir / bleu / bleue claire | noir / bleu foncé / vert | - | orange / bleu |
| Poids | - | 700 g | 900 g | 360 g | - |
| Volume | - | 60 l | 23 l | - | - |
| Tailles | - | 59x40x29 cm | 46 x 27 x 20 cm | - | - |
| Matériaux du bagage | - | DWR / Polyester | Polyester | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | - | 15" | - | - |
| Housse étanche | - | - | Sans housse étanche | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | Non | - | - |
| Système dorsal | - | - | Dos solide | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | Fermeture roulée | - | - |
| Type casque | - | - | - | Route / VTT / BMX | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | 660 g |
| Drop | - | - | - | - | 10 mm |
| Type de terrain | - | - | - | - | Trail |
| Code de produit | - | - | - | - | - |




