Comparaison
| Pinnacle Proxon 45L | Stanley Adventure series 15 l | Vango Glacier 23L | Coleman 52QT chest cooler | Outwell Fulmar 60L | Pinnacle Pronto 30L | Pinnacle Prudence 30L | Coleman Coleman Pro 25QT | Coleman Snap-N-Go 35QT | Pinnacle Prudence 66L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Pinnacle | Stanley | Vango | Coleman | Outwell | Pinnacle | Pinnacle | Coleman | Coleman | Pinnacle |
| Volume | 45 l | 15 l | 23 l | 49 l | 60 l | 30 l | 30 l | 23,7 l | 33 l | 66 l |
| Couleur | bleu / gris / jaune | rose clair | gris / orange | bleu | bleu | bleu / gris | bleu / gris / bleu / blanc / gris / jaune | - | bleu / bleu clair | bleu / gris / bleu / blanc / gris / jaune |
| Certification | BPA-free | - | - | - | - | - | BPA-free | - | - | BPA-free |
| Poids | - | 3,01 kg | 6,5 kg | 5,5 kg | 4,9 kg | - | 4,62 kg | 5,3 kg | 6,3 kg | 6,55 kg |
| Dimensions | - | 28,6 x 43 cm | 51,6 x 38,3 x 33.6 cm | 56 x 42 x 47 cm | 64 x 44 x 40 cm | - | 48 x 34,5 x 39 cm | 44 x 34,5 x 44,5 cm | 58,42 x 31,37 x 11,43 cm | 67 x 46 x 52,5 cm |
| Code de produit | - | - | - | - | 76033453 | - | - | - | - | - |









