Comparaison
| Topeak BackLoader, 10L | Hoka W Bondi 9 | Packit Lunch bag | Regatta Paladen 25L V2 | Vango Star 85 Lantern | Ledlenser P4R Core | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
26,99 € |
|
|
43,99 € |
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Topeak | Hoka | Packit | Regatta | Vango | Ledlenser |
| Volume | 10 l | - | - | 25 l | - | - |
| Tailles | 60 x 20 x 18 cm | - | 13 x 21,5 x 7 cm | 48 x 32 x 19 cm | 14 x 8.5 cm | 15 cm |
| Capacité de charge | 5 kg | - | - | - | - | - |
| Matériau | Nylon / Polyéthylène | - | - | - | - | - |
| Emplacement | sous selle | - | - | - | - | - |
| Qualités | étanche | - | - | - | - | - |
| Sex | - | Femme | - | Homme / Femme | - | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | 36 2/3 / 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | - | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | 526 g | - | - | - | - |
| Par activité | - | running | - | - | - | - |
| Semelle intermédiaire | - | Mousse EVA | - | - | - | - |
| Semelle | - | Durabrasion Rubber™ | - | - | - | - |
| Empeigne | - | Maille | - | - | - | - |
| Drop | - | 5 mm | - | - | - | - |
| Type de terrain | - | Route | - | - | - | - |
| Largeur de chaussure | - | Standard | - | - | - | - |
| Couleur | - | blanc / blanc / bleu / noir / rose / bleu / rose | - | - | bleu / vert | noir |
| Poids | - | - | - | 618 g | 135 g | 55 g |
| Matériaux du bagage | - | - | - | 100% polyester | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | Sans housse étanche | - | - |
| Nombre d'accumulateurs | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Type d'accumulateur | - | - | - | - | AA | - |
| Durée de vie éclairage | - | - | - | - | 32 hr | 25 hr |
| Puissance lumineuse | - | - | - | - | 85 lm | 200 lm |
| Durée de vie | - | - | - | - | 21-50 hr | 21-50 hr |
| Matériau de lampe | - | - | - | - | Plastique | - |
| Portée de lumière | - | - | - | - | - | 90 m |
| Indice d'étanchéité | - | - | - | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) |
| Portée maximale | - | - | - | - | - | 101-200 m |
| Code de produit | - | - | - | - | 76007162 | - |





