Comparaison
| Devold Classic "Flowers" Tee Wmn | Petzl E+Lite | Regatta Active Cap II | Jackery DC8020 x USB-C | Lowe Alpine AirZone Pro 35:45 | Trimm Raptor II 45 l | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
27,87 € |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Devold | Petzl | Regatta | Jackery | Lowe Alpine | Trimm |
| Sex | Femme | Homme / Femme / Enfant | Homme / Femme | - | Homme | Homme / Femme |
| Matière de vêtements | Laine mérinos | - | 100% Polyester | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | 150 g/m2 | - | - | - | - | - |
| Par activité | urbain / randonnée | - | urbain / randonnée | - | - | - |
| Imprimé | Avec imprimé | - | - | - | - | - |
| Poids | - | 26 g | - | - | 1,56 kg | 1,2 kg |
| Utilisateur | - | Avancé | - | - | - | - |
| Nombre d'accumulateurs | - | 2 | - | - | - | - |
| Puissance lumineuse | - | 40 lm | - | - | - | - |
| Portée de lumière | - | 100 m | - | - | - | - |
| Indice d'étanchéité | - | IPx7-Protection contre l'immersion dans l'eau. Immersion pendant 30 minutes à une profondeur de 1 mè | - | - | - | - |
| Mode clignotant | - | - | - | - | - | |
| Source d'alimentation | - | pile bouton | - | - | - | - |
| Durée de vie | - | 1-20 hr | - | - | - | - |
| Portée maximale | - | 1-50 m | - | - | - | - |
| Lumière rouge | - | Oui | - | - | - | - |
| Couleur | - | noir | - | orange | - | - |
| Matériau de lampe | - | Plastique | - | - | - | - |
| Type casquette | - | - | Avec filet | - | - | - |
| Volume | - | - | - | - | 45 l | 45 l |
| Tailles | - | - | - | - | 70 x 34 x 29 cm | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | ||
| Entrée avant | - | - | - | - | ||
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | - | Avec housse étanche | Avec housse étanche |
| Matériau | - | - | - | - | - | 100% PES 500D. PU coating. Rip-Stop. NIFCO |
| Code de produit | - | 76012554 | - | - | 76039099 | 76004170 |





