Comparaison
| Stanley The Activate Shaker | Stanley The Legendary Classic Bottle 1,9L | Stanley The Legendary Classic Bottle 940 ml | Stanley The Legendary Classic Bottle 1,4 l | Stanley CS alimentaire 940ml | Stanley The Adventure To-Go Bottle 1l 2.0 | Ferrino Thermos Extreme 1 l | Ferrino Thermos Extreme 0,75 l | Salewa Rienza Thermo Btl 1,0 L | Thermos Mountain FDH 1,4l | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
81,99 € | 69,99 € | 70,99 € | 63,99 € | 58,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Stanley | Stanley | Stanley | Stanley | Stanley | Stanley | Ferrino | Ferrino | Salewa | Thermos |
| Poids | 607 g | 1,1 kg | 640 g | 940 g | 730 g | 670 g | 600 g | 500 g | 520 g | 870 g |
| Dimensions | 10,6 x 26,2 cm | - | 31,5 x 9,1 x 9,1 cm | 9,5x15x36 cm | 12 x 26 cm | 30,5 x 8,9 x 8,9 cm | 30x9 cm | 30 x 7,4 cm | - | 26 x 11,5 cm |
| Volume du récipient | 600 ml | 1900 ml | 940 ml | 1400 ml | 940 ml | 1000 ml | 1000 ml | 750 ml | 1000 ml | 1400 ml |
| Matériau | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Couleur | blanc / bleu | - | bleu / rose / gris / vert | noir / argenté | noir | blanc | noir / orange | noir / orange | noir / rouge / bleu foncé | argenté |
| Paille | - | Non | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non |
| Volume | - | - | - | - | - | - | 1 l | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | nerezová ocel | - | - | - |
| Température au bout de 6 H | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,4 °C | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | - | BPA-free | - |
| Code de produit | - | 76029380 | - | 76029381 | 76029386 | - | 76006414 | - | - | 76024422 |









