Comparaison
| Samsonite Digital Luggage Scale | Petzl Newton EU | Sens Grillons croustillants et grillés - Chipotle | Loap Ursa | Acepac Saddle Drybag 8L | Axon Edge | Kupilka Classic Kuksa 210ml | Hanwag Tatra II Bunion GTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix | 25,99 € |
|
3,99 € |
|
|
71,00 € |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Samsonite | Petzl | Sens | Loap | Acepac | Axon | Kupilka | Hanwag |
| Poids | 100 g | - | - | - | 210 g | - | 89 g | - |
| Matériau | Plastique | - | - | - | Nylon / Nylon 6/6 / Polyuréthane | - | - | - |
| Couleur | noir | noir | - | noir | - | - | - | - |
| Sex | - | Homme | - | Femme | - | Homme | - | Homme |
| Taille | - | 1 | - | XS / S / M / L | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | 100% Polyester | - | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | |
| Par activité | - | - | - | randonnée | - | - | - | randonnée / bushcraft |
| Par type | - | - | - | softshell / de transition | - | - | - | - |
| Capuchon | - | - | - | Sans capuchon | - | - | - | - |
| Volume | - | - | - | - | 8 l | - | - | - |
| Tailles | - | - | - | - | 7 x 45 cm | - | - | - |
| Emplacement | - | - | - | - | sous selle | - | - | - |
| Qualités | - | - | - | - | étanche | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | - | 680 g | - | 1,28 kg |
| Dessus | - | - | - | - | - | high PU, mesh, nylon, TPU | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | dřevoplast | - |
| Volume de récipient | - | - | - | - | - | - | 210 ml | - |
| Pliable | - | - | - | - | - | - | - | |
| Anse | - | - | - | - | - | - | Oui | - |
| Couvercle | - | - | - | - | - | - | Non | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | - | - | - | - | Mousse TPU |
| Semelle | - | - | - | - | - | - | - | Vibram |
| Empeigne | - | - | - | - | - | - | - | Nubuck |
| Membrane de chaussures | - | - | - | - | - | - | - | Gore-Tex |
| Terrain | - | - | - | - | - | - | - | Randonnée |
| Largeur de chaussure | - | - | - | - | - | - | - | Wide (large) |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76009092 | 76028633 | - |







