Comparaison
| Bo-Camp Bike Ties 18 mm set 4 pcs | Zulu Iwy | Petzl OK Triact-Lock | On Running Cloudwander Waterproof | Under Armour W HOVR Phantom 2 INKNT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix | 9,99 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Bo-Camp | Zulu | Petzl | On Running | Under Armour |
| Sex | - | Femme | - | Femme | Femme |
| Tour de tête | - | UNI cm | - | - | - |
| Taille | - | UNI | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | Acrylique / Polaire | - | - | - |
| Par activité | - | urbain | - | sport / randonnée | sport / running |
| Pompon | - | Avec pompon | - | - | - |
| Type de bonnet | - | En tricot / Urbain | - | - | - |
| Couleur | - | bleu / jaune / rose clair / gris / rose | - | noir / gris | - |
| Certification | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - |
| Poids | - | - | 75 g | - | - |
| Type de verrouillage | - | - | Triact-Lock | - | - |
| Type de mousqueton | - | - | Mousqueton de type D | - | - |
| Diamètre intérieur | - | - | 22 mm | - | - |
| Résistance longitudinale | - | - | 25 kN | - | - |
| Résistance transversale | - | - | 8 kN | - | - |
| Résistence loquet ouvert | - | - | 7 kN | - | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | - | - | 37,5 | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | 640 g | - |
| Semelle | - | - | - | CloudTec® | - |
| Empeigne | - | - | - | Textiles | Synthétiques / Textiles |
| Membrane de chaussures | - | - | - | Waterproof | - |
| Terrain | - | - | - | Speed Hiking / Ultralight | - |
| Largeur de chaussure | - | - | - | Standard | Standard |
| Type de terrain | - | - | - | - | Route |
| Code de produit | - | - | - | - | - |




