Comparaison
| Vango Cove III Air Mid | Grig Chilli | Deuter Bike Bag 0.3 | Tecnica Zero G Tour W (2024) | Bo-Camp Caravan Awning Air | Helly Hansen Loke Jacket 2.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix | 922,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Vango | Grig | Deuter | Tecnica | Bo-Camp | Helly Hansen |
| Poids | 16,6 kg | 8 g | 45 g | - | - | 250 g |
| Hauteur de véhicule | 215 - 255 cm | - | - | - | - | - |
| Type d'auvent | pour van | - | - | - | - | - |
| Matériau de construction tente | gonflable | - | - | - | gonflable | - |
| Résistance de tente extérieure | 4000 mm | - | - | - | - | - |
| Dimensions de tente | 320 x 310 x 205 cm | - | - | - | - | - |
| Hauteur | 205 cm | - | - | - | 245 cm | - |
| Hauteur d'auvent | 205 cm | - | - | - | - | - |
| Dimension emballée | 75 x 37 x 37 cm | - | - | - | - | - |
| Nombre d'entrées | 3 | - | - | - | - | - |
| Durée de construction | 10-15 min | - | - | - | - | - |
| Volume | - | - | 0,3 l | - | - | - |
| Tailles | - | - | 7 x 8 x 14 cm | - | 400 x 245 x 245 cm | - |
| Emplacement | - | - | sous selle | - | - | - |
| Sex | - | - | - | Femme | - | Homme |
| Poids (par paire) | - | - | - | 3 kg | - | - |
| Semelle | - | - | - | Vibram | - | - |
| Taille de chaussure ski | - | - | - | 26,5 cm | - | - |
| Matériaux de squelette | - | - | - | Polyuretan (PU) | - | - |
| Activité de ski de rando | - | - | - | Ski-touring | - | - |
| Indice de flex | - | - | - | 105 | - | - |
| Inclinaison frontale (angle jambe-ski) | - | - | - | 55 | - | - |
| Largeur d'avant chaussure (LAST) | - | - | - | 99 mm | - | - |
| Thermoformés | - | - | - | Oui | - | - |
| Couleur | - | - | - | gris | gris | - |
| Type de tente | - | - | - | - | caravane | - |
| Type construction | - | - | - | - | gonflable | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | - | - | 100% Polyamide |
| Membrane | - | - | - | - | - | HELLY TECH® Performance |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | - | - | 2 |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | |
| Par activité | - | - | - | - | - | urbain / sport / vélo |
| Par type | - | - | - | - | - | coupe-vent |
| Capuchon | - | - | - | - | - | Sans capuchon |
| Certification | - | - | - | - | - | Bluesign / PFC-free |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - |





