Comparaison
| Vango Sierra 300 | Tendon Indoor 9,8 50m | |
|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Vango | Tendon |
| Poids | 14,7 kg | 3,15 kg |
| Nombre de personnes | 3 personnes | - |
| Type de tente | randonnée / famille / festival / pêche | - |
| Type construction | dôme | - |
| Matériau de construction tente | fibre de verre | - |
| Résistance de tente extérieure | 4000 mm | - |
| Matériau de sol | Polyethylen | - |
| Matériau de double toit | Polyester | - |
| Dimensions de tente | 455 x 235 x 190 cm | - |
| Dimensions de chambre | 210 x 210 x 180 cm | - |
| Hauteur | 190 cm | - |
| Hauteur de chambre | 180 cm | - |
| Hauteur d'auvent | 190 cm | - |
| Dimension emballée | 75 x 27 x 27 cm | - |
| Nombre de chambres | Une chambre | - |
| Nombre d'entrées | 1 | - |
| Sol de l'auvent | - | |
| Durée de construction | 10-15 min | - |
| Auvent | grand | - |
| Diamètre de corde | - | 9,8 mm |
| Longueur de corde | - | 50 m |
| Allongement statique | - | 7,9 % |
| Nombre de chutes | - | 11 |
| Allongement dynamique | - | 32 % |
| Force de choc | - | 9 kN |
| Imprégnation de tresse | - | |
| Imprégnation de cœur | - | |
| Type de corde | - | Cordes simples |
| Code de produit | - | - |

