Comparaison
| Kilpi Sonna-W | |
|---|---|
![]() En stock |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | En stock |
| Producteur | Kilpi |
| Sex | Femme |
| Taille | S / M / XL |
| Matière de vêtements | 100% Polyester / DWR / Siberium |
| Membrane | SIBERIUM 10 000 2L |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 8000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 10000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 |
| Par activité | urbain / sport / randonnée |
| Par type | imperméables/membrane / coupe-vent |
| Capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | noir / kaki |
| Certification | PFC-free |
| Code de produit | - |
