Comparaison
| Loap Barga | Vango Glacier Wheelie 70L | Boll Bunny 6 l II. jakost | The North Face Daypack | Näak Watermelon - Ultra Energy™ Drink Mix (72g) | Niceboy Hive Bones 2 | Nalgene Oasis 1000 ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
78,79 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Loap | Vango | Boll | The North Face | Näak | Niceboy | Nalgene |
| Sex | Femme | - | Enfant | Homme / Femme | - | - | - |
| Matière de vêtements | 100% Coton | - | - | - | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | 160 g/m2 | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | urbain | - | - | - | - | running | - |
| Imprimé | Avec imprimé | - | - | - | - | - | - |
| Poids | - | 15,3 kg | 220 g | 655 g | 72 g | 34 g | 138 g |
| Volume | - | 70 l | 6 l | 22 l | - | - | - |
| Tailles | - | 87,5 x 45 x 44.5 cm | 29 x 20 x 16 cm | 29 x 12 x 45 cm | - | - | 12,1 x 21,3 cm |
| Couleur | - | gris / orange | - | - | - | - | - |
| Matériaux du bagage | - | - | Polyamide / Polyester | Polyester recyclé | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | ||
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | ||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | ||
| Housse étanche | - | - | Sans housse étanche | Sans housse étanche | - | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | Oui | Non | - | - | - |
| Système dorsal | - | - | Dos solide | Dos solide | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | PJ8, PJ9: 600D 100% Recyklovaný Polyesterový Kepr / KS7: 600D 100% Recyklovaný Polyesterový Melír | - | - | - |
| Nombre de poches | - | - | - | 4 | - | - | - |
| Arôme | - | - | - | - | melon d'eau | - | - |
| Mode de préparation | - | - | - | - | Boisson | - | - |
| Capacité de batterie | - | - | - | - | - | 170 mAh | - |
| Durée de charge | - | - | - | - | - | 2 hr | - |
| Durée de vie batterie | - | - | - | - | - | 8 hr | - |
| Transfet de données | - | - | - | - | - | Sans câble | - |
| Volume de récipient | - | - | - | - | - | - | 1000 ml |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | Eastman Tritan |
| Type de bouteille | - | - | - | - | - | - | Plastique |
| Code de produit | - | - | 00001565 | 76035575 | - | - | 76018513 |






