Comparaison
| Robens Couloir 750 | |
|---|---|
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | Dernière pièce |
| Producteur | Robens |
| Fermeture éclair | Avant |
| Sex | Homme / Femme |
| Poids | 1,24 kg |
| Matériau interne | Nylon |
| Matériau supérieur | Nylon |
| Garnissage isotherme | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | -10 °C à -6 °C |
| Dimension emballée | 30 x 22 cm |
| Température de confort | -8 °C |
| Température limite de confort | -15 °C |
| Température extrême | -36 °C |
| Coupe | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet |
| Jumelage | |
| Taille du corps (jusqu'à) | 195 cm |
| Pouvoir gonflant | 700 cuin |
| Proportion de duvets | 95/5 |
| Largeur pieds | 51 cm |
| Largeur épaules | 80 cm |
| Longueur sac de couchage | 220 cm |
| Couleur | jaune / rouge |
| Certification | PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) |
| Code de produit | - |
