Comparaison
| Easy Camp Wintergreen Compact Lantern | Ledlenser Kidcamp6 | Robens Dunkery Beacon | Bo-Camp Sensor lamp with brackets | Solight Lampe de camping LED avec lanterne | Outwell Carnelian 500 | Vango Star 85 Lantern | Cattara MULTILAMP LED 150lm | Brunner Mizar | Easy Camp Polar Willow Lantern | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
17,99 € |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Easy Camp | Ledlenser | Robens | Bo-Camp | Solight | Outwell | Vango | Cattara | Brunner | Easy Camp |
| Poids | 72 g | 95 g | 69 g | 120 g | 400 g | 390 g | 135 g | 342 g | - | 252 g |
| Tailles | 3,4 x 3,4 x 9,1 cm | - | 6.8 x 4 cm | 2,5 x 22 x 3 cm | - | 8 x 8 x 18 cm | 14 x 8.5 cm | 8x15,5x12 cm | - | 14 x 14 x 17,6 cm |
| Nombre d'accumulateurs | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 1 |
| Puissance lumineuse | 150 lm | 60 lm | 150 lm | - | 200 lm | 500 lm | 85 lm | 150 lm | 90 lm | 200 lm |
| Indice d'étanchéité | IPx6-Protégé contre l'action des vagues. | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) | - | - | sans précision | - | IPx4-Protégé contre les projections d'eau (l'eau éclabousse l'appareil sous tous les angles) |
| Source d'alimentation | batterie | - | - | batterie | - | - | - | - | - | batterie |
| Matériau de lampe | Plastique / Métal / Silicone | Plastique | Plastique | Plastique | - | - | Plastique | Plastique | - | Plastique / Métal |
| Durée de vie éclairage | - | 40 hr | 15 hr | 6 hr | - | 24 hr | 32 hr | 4 hr | 15 hr | - |
| Durée de vie | - | 21-50 hr | 1-20 hr | - | - | - | 21-50 hr | 1-20 hr | 1-20 hr | - |
| Couleur | - | violet / vert foncé | kaki / beige | blanc | - | - | bleu / vert | - | gris / vert | - |
| Portée maximale | - | - | 1-50 m | - | - | - | - | - | - | - |
| Durée de charge | - | - | - | - | 5 hr | - | - | - | - | - |
| Type d'accumulateur | - | - | - | - | - | - | AA | - | AA | - |
| Code de produit | - | - | 76034327 | - | - | - | 76007162 | - | - | - |









