Comparaison
| Caterpillar Urban Mountaineer Benali | Dakine Tardy Slip Backpack 25L | Regatta Voyad 25L | Deuter Yort 15 | Caterpillar Millennial Classic Bobby | Dakine Mission Pack 18L | Warg Shelby 27l | Osprey Daylite Sling | Deuter Stepout 12 | Dakine 365 Backpack 28L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 49,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Caterpillar | Dakine | Regatta | Deuter | Caterpillar | Dakine | Warg | Osprey | Deuter | Dakine |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Enfant | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 380 g | 440 g | - | 420 g | 1,05 kg | 430 g | 1,08 kg | 240 g | 570 g | 460 g |
| Volume | 23 l | 25 l | 25 l | 15 l | 35 l | 18 l | 27 l | 6 l | 12 l | 28 l |
| Dimensions | 30 x 45 x 23 cm | 42 x 30 x 16 cm | - | 43 x 25 x 14 cm | 35 x 54,5 x 16 cm | 47 x 32 x 15 cm | 45 x 28 x 16 cm | 36 x 22 x 13 cm | 45 x 26 x 16 cm | 48 x 31 x 23 cm |
| Matériaux du bagage | Ripstop Polyester | Nylon / Polyester recyclé / Spandex | DWR / Ripstop Polyester | Polyamide | 100% polyester | Nylon / Polyester / Polyester recyclé | 100% polyester | DWR / Polyester recyclé | Polyester recyclé | Nylon / Polyester recyclé |
| Nombre de compartiments | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de poches | 4 | - | - | 2 | 8 | - | - | 5 | 5 | - |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Compatibilité poche à eau | ||||||||||
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche / Étanches | Sans housse étanche | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Accès au sac à dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture roulée | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | bleu / rouge | blanc / vert / noir / noir / doré / gris / jaune / vert foncé | noir | noir / violet / bleu / orange / vert clair | noir / olive | beige / bleu | noir / gris | noir / bleu foncé | beige / bleu / vert / brun | noir |
| Pochette d'ordinateur portable | - | |||||||||
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | 15" | 16" | - | - | - | 19" | - | - | 15" |
| Capacité de charge | - | - | - | 6 kg | - | - | - | - | 6 kg | - |
| Certification | - | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - |
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









